| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Colt Keith | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| 2글레이버 토레스 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .282 |
| 3딜런 딩글러 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .272 |
| 4라일리 그린 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .282 |
| 5스펜서 토르켈슨 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .205 |
| 6하오위 리 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 7Zach McKinstry | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .199 |
| 8매트 비얼링 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 |
| 9Ben Malgeri | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 합계 | 26 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타릭 스쿠발 | 7.1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 91/68 | 2.70 | 승 |
| Brenan Hanifee | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/9 | 3.93 | 홀 |
| 켄리 잰슨 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8/7 | 3.90 | 세 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/25 | 홈KC | W | 7.1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 91 |
| 26/7/19 | 원정LAA | W | 7.0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 87 |
| 26/7/13 | 홈PHI | L | 5.0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 93 |
| 26/7/8 | 홈OAK | W | 5.0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 96 |
| 26/7/1 | 원정NYY | W | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 87 |
플레이 기록을 불러오는 중…