| 타점 |
|---|
| 도루 |
|---|
| 볼넷 |
|---|
| 삼진 |
|---|
| 출루율 |
|---|
| 장타율 |
|---|
| OPS |
|---|
| 126 | NYY | .231 | 71 | 242 | 45 | 56 | 13 | 2 | 9 | 37 | 7 | 39 | 49 | .335 | .413 | .748 |
| 127 | SF | .229 | 87 | 340 | 44 | 78 | 21 | 1 | 14 | 34 | 2 | 24 | 104 | .281 | .421 | .702 |
| 128 | SD | .229 | 86 | 297 | 36 | 68 | 7 | 0 | 8 | 33 | 11 | 38 | 62 | .321 | .333 | .654 |
| 129 | LAA | .229 | 89 | 350 | 61 | 80 | 18 | 2 | 19 | 45 | 11 | 42 | 128 | .323 | .454 | .777 |
| 130 | OAK | .227 | 81 | 256 | 23 | 58 | 11 | 0 | 3 | 26 | 1 | 21 | 35 | .292 | .305 | .597 |
| 131 | KC | .224 | 68 | 254 | 28 | 57 | 10 | 2 | 6 | 32 | 3 | 32 | 51 | .309 | .350 | .660 |
| 132 | NYY | .224 | 87 | 304 | 45 | 68 | 11 | 2 | 12 | 33 | 26 | 36 | 101 | .306 | .391 | .698 |
| 133 | BAL | .223 | 91 | 376 | 51 | 84 | 16 | 2 | 16 | 40 | 7 | 34 | 95 | .295 | .404 | .699 |
| 134 | HOU | .223 | 92 | 309 | 38 | 69 | 13 | 1 | 11 | 32 | 9 | 31 | 83 | .300 | .379 | .678 |
| 135 | CLE | .222 | 82 | 252 | 31 | 56 | 7 | 1 | 10 | 29 | 0 | 31 | 92 | .315 | .377 | .692 |
| 136 | PHI | .222 | 87 | 320 | 30 | 71 | 14 | 0 | 11 | 47 | 1 | 24 | 51 | .281 | .369 | .650 |
| 137 | CHW | .221 | 86 | 321 | 42 | 71 | 16 | 0 | 23 | 53 | 1 | 30 | 112 | .306 | .486 | .792 |
| 138 | BOS | .220 | 82 | 268 | 34 | 59 | 17 | 1 | 8 | 37 | 9 | 20 | 42 | .282 | .381 | .663 |
| 139 | CLE | .218 | 84 | 284 | 35 | 62 | 9 | 2 | 1 | 14 | 4 | 43 | 34 | .325 | .275 | .600 |
| 140 | NYM | .218 | 88 | 271 | 31 | 59 | 13 | 1 | 3 | 28 | 3 | 29 | 84 | .296 | .306 | .603 |
| 141 | SD | .218 | 88 | 340 | 39 | 74 | 15 | 1 | 10 | 35 | 19 | 25 | 95 | .273 | .356 | .629 |
| 142 | CHC | .216 | 87 | 324 | 59 | 70 | 16 | 2 | 17 | 41 | 4 | 47 | 119 | .324 | .435 | .759 |
| 143 | LAA | .216 | 70 | 255 | 32 | 55 | 11 | 1 | 11 | 39 | 0 | 29 | 91 | .301 | .396 | .697 |
| 144 | DET | .214 | 90 | 304 | 36 | 65 | 18 | 0 | 14 | 38 | 0 | 40 | 115 | .313 | .411 | .725 |
| 145 | NYM | .214 | 80 | 290 | 30 | 62 | 8 | 1 | 9 | 29 | 6 | 23 | 68 | .271 | .341 | .613 |
| 146 | SEA | .212 | 74 | 264 | 36 | 56 | 7 | 0 | 10 | 25 | 1 | 43 | 66 | .332 | .352 | .685 |
| 147 | ATL | .212 | 90 | 326 | 37 | 69 | 13 | 1 | 9 | 41 | 5 | 30 | 106 | .290 | .340 | .631 |
| 148 | KC | .211 | 84 | 331 | 31 | 70 | 13 | 0 | 11 | 35 | 0 | 13 | 72 | .254 | .350 | .604 |
| 149 | CHC | .211 | 87 | 294 | 57 | 62 | 10 | 2 | 16 | 58 | 10 | 37 | 78 | .298 | .422 | .719 |
| 150 | TB | .208 | 78 | 265 | 31 | 55 | 4 | 1 | 10 | 29 | 14 | 26 | 62 | .289 | .343 | .632 |
타율·출루율·장타율·OPS 정렬은 규정타석(팀 경기당 3.1타석) 충족 선수만 표시됩니다. 지표를 클릭하면 해당 기준으로 정렬됩니다. 총 155명 · 정규시즌 기준(시범경기 제외).