| 126 | 캠 스미스HOU | .219 | 143 | 461 | 62 | 101 | 16 | 6 | 20 | 54 | 10 | 39 | 129 | .285 | .410 | .695 |
| 127 | 잰더 보가츠SD | .218 | 139 | 472 | 54 | 103 | 14 | 0 | 11 | 52 | 20 | 69 | 97 | .320 | .318 | .638 |
| 128 | 마커스 세미언NYM | .218 | 126 | 445 | 49 | 97 | 13 | 1 | 14 | 45 | 10 | 40 | 99 | .283 | .346 | .629 |
| 129 | 댄스비 스완슨CHC | .216 | 119 | 403 | 78 | 87 | 16 | 3 | 18 | 66 | 17 | 48 | 106 | .300 | .404 | .704 |
| 130 | JJ 블레이디CIN | .214 | 118 | 416 | 54 | 89 | 15 | 2 | 22 | 55 | 6 | 67 | 109 | .325 | .418 | .743 |
| 131 | 에세키엘 토바COL | .214 | 133 | 426 | 47 | 91 | 21 | 0 | 10 | 41 | 7 | 28 | 119 | .261 | .333 | .594 |
| 132 | 트렌트 그리샴NYY | .211 | 121 | 418 | 67 | 88 | 19 | 2 | 18 | 59 | 9 | 61 | 89 | .308 | .395 | .703 |
| 133 | 나심 누네즈WSH | .210 | 135 | 409 | 52 | 86 | 5 | 3 | 1 | 35 | 46 | 46 | 96 | .290 | .244 | .535 |
| 134 | 콜슨 몽고메리CHW | .209 | 138 | 521 | 67 | 109 | 23 | 0 | 31 | 83 | 1 | 48 | 202 | .289 | .432 | .721 |
| 135 | 무네타카 무라카미CHW | .207 | 111 | 400 | 74 | 83 | 14 | 0 | 31 | 63 | 1 | 82 | 170 | .346 | .475 | .821 |
| 136 | 재런 두란BOS | .207 | 137 | 518 | 65 | 107 | 15 | 4 | 20 | 69 | 18 | 37 | 157 | .263 | .367 | .630 |
| 137 | 세드릭 멀린스TB | .204 | 126 | 411 | 53 | 84 | 10 | 3 | 14 | 45 | 19 | 42 | 90 | .287 | .345 | .632 |
| 138 | 매트 맥레인CIN | .189 | 122 | 397 | 54 | 75 | 17 | 0 | 15 | 39 | 17 | 47 | 124 | .283 | .345 | .628 |
| 139 | 칼 랄리SEA | .183 | 112 | 398 | 43 | 73 | 13 | 0 | 21 | 59 | 2 | 62 | 146 | .296 | .374 | .671 |
타율·출루율·장타율·OPS 정렬은 규정타석(팀 경기당 3.1타석) 충족 선수만 표시됩니다. 지표를 클릭하면 해당 기준으로 정렬됩니다. 총 139명 · 정규시즌 기준(시범경기 제외).