| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미겔 아마야 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .225 |
| 마이클 부시 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .247 |
| 니코 호어너 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .235 |
| 댄스비 스완슨 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .183 |
| 피트 크로-암스트롱 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | .286 |
| 이안 햅 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .228 |
| 세이야 스즈키 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .269 |
| 알렉스 브레그먼 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 매트 쇼 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | .252 |
| Pedro Ramirez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| 합계 | 36 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 2 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/18 | 홈MIN | L | 6.0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 91 |
| 26/7/9 | 원정BAL | W | 5.1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 91 |
| 26/7/2 | 홈SD | W | 5.0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 81 |
| 26/6/27 | 원정MIL | ND | 5.0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 89 |
| 26/6/21 | 홈TOR | ND | 5.1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 78 |
플레이 기록을 불러오는 중…