| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 딜런 딩글러 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 |
| Colt Keith | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| Zach McKinstry | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 스펜서 토르켈슨 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| 케리 카펜터 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .000 |
| 라일리 그린 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 파커 메도우스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 |
| 매트 비얼링 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 글레이버 토레스 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .333 |
| 하비에르 바에스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
| 자마이 존스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 케빈 맥고니글 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .625 |
| 합계 | 31 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프램버 발데스 | 6.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 83/63 | 1.50 | — |
| 카일 피네건 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20/11 | 0.00 | 홀 |
| 켄리 잰슨 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11/10 | 0.00 | 세 |
| 엔마누엘 데 헤수스 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13/10 | 0.00 | 승 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 루이스 캄푸사노 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 |
| 잰더 보가츠 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| Jake Cronenworth | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| 매니 마차도 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| Jackson Merrill | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
| 페르난도 타티스 주니어 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 |
| 닉 카스텔라노스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 미겔 안두하르 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .143 |
| 개빈 시츠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 라몬 로레아노 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 타이 프랑스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 합계 | 34 | 2 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제레마이아 에스트라다 | 0.2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 27/14 | 54.00 | 패 |
| 마이클 킹 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 82/46 | 0.00 | — |
| 에이드리언 모레혼 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23/14 | 0.00 | 블 |
| 완디 페랄타 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/11 | 0.00 | — |
| 데이비드 모건 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12/6 | 0.00 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/18 | 원정KC | ND | 5.0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 97 |
| 26/7/9 | 홈ARI | W | 6.0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 92 |
| 26/7/4 | 원정LAD | ND | 6.0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 75 |
| 26/6/29 | 홈LAD | L | 4.1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 90 |
| 26/6/23 | 홈ATL | W | 7.0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 93 |
플레이 기록을 불러오는 중…