| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조나 헤임 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .239 |
| Joey Meneses | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 시어 랭겔리어스 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 |
| 로런스 버틀러 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| Alika Williams | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .303 |
| 맥스 먼시 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .235 |
| 닉 커츠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .276 |
| 콜비 토머스 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .238 |
| 카를로스 코르테스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .272 |
| Henry Bolte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .287 |
| Joshua Kuroda-Grauer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 합계 | 33 | 3 | 7 | 3 | 1 | 15 | 1 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/9 | 원정DET | L | 4.1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 92 |
| 26/7/1 | 홈LAD | L | 5.1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 92 |
| 26/6/26 | 원정SF | ND | 5.1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 87 |
| 26/6/20 | 홈LAA | ND | 3.2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 86 |
| 26/6/15 | 홈COL | L | 4.0 | 6 | 7 | 0 | 5 | 77 |
플레이 기록을 불러오는 중…