점수안나겠네18승 22패 · 적중 45.0% · ROI -12.0%
미적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1랜디 아로자레나 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | .273 |
| ↳빅터 로블레스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| 2도미닉 칸조네 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .255 |
| 3훌리오 로드리게스 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 |
| 4칼 랄리 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .172 |
| 5조시 네일러 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
| 6콜 영 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .246 |
| 7Lazaro Montes | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 |
| 8J.P. 크로포드 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .213 |
| 9Brock Rodden | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .186 |
| 합계 | 40 | 9 | 14 | 9 | 5 | 8 | 3 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1로만 앤서니 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .254 |
| 2미키 개스퍼 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .279 |
| ↳자마이 존스 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .219 |
| 3세단 라파엘라 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .282 |
| ↳엘리 화이트 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 4윌리어 아브레우 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .256 |
| 5닉 소가드 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .272 |
| ↳카이너-팔레파 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 6케일럽 더빈 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .251 |
| 7재런 두란 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 |
| 8트레버 스토리 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .226 |
| 9코너 웡 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .242 |
| 합계 | 39 | 6 | 11 | 5 | 2 | 10 | 2 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제딕슨 파에스 | 3.2 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3 | 87/55 | 18.90 | 패 |
| Wyatt Olds | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 53/36 | 1.08 | — |
| 알렉 감보아 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27/19 | 1.04 | — |
| 그렉 웨이서트 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19/11 | 3.76 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/2 | 홈SEA | L | 3.2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 87 |
| 26/4/1 | 원정MIA구원 | ND | 1.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 |
| 26/3/29 | 원정MIL구원 | ND | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26/3/27 | 원정MIL구원 | ND | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 36 |
플레이 기록을 불러오는 중…