4연승오늘은터진다20승 17패 · 적중 54.1% · ROI +4.6%
적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Hector Rodriguez | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .275 |
| 2E.D.라 크루즈 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .281 |
| 3살 스튜어트 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .266 |
| 4JJ 블레이디 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .217 |
| ↳데인 마이어스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .268 |
| 5타일러 스티븐슨 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 |
| 6E.수아레즈 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .209 |
| 7매트 맥레인 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .188 |
| 8Carlos Jorge | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 9케브라이언 헤이스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .151 |
| 합계 | 34 | 3 | 7 | 3 | 1 | 14 | 2 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1오타니 쇼헤이 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .277 |
| 2프레디 프리먼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .299 |
| 3토미 에드먼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 |
| 4맥스 먼시 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .251 |
| 5T.에르난데스 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | .261 |
| 6카일 터커 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .221 |
| ↳윌 스미스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| 7헌터 페두시아 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .237 |
| 8알렉스 콜 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| 9알렉스 프리랜드 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| ↳미겔 로하스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 합계 | 27 | 6 | 3 | 4 | 6 | 9 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에밋 시한 | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 82/57 | 5.08 | 승 |
| 알렉스 베시아 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4/4 | 2.98 | 홀 |
| Seth Halvorsen | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14/10 | 6.00 | — |
| 잭 드라이어 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17/11 | 2.98 | 홀 |
| 에반 필립스 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9/7 | 3.48 | 세 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/8 | 홈CIN | W | 5.2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 82 |
| 26/8/3 | 홈BOS | L | 2.2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 58 |
| 26/7/27 | 원정NYM | ND | 5.0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 87 |
| 26/7/21 | 원정PHI | L | 5.1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 87 |
| 26/7/13 | 홈ARI | ND | 5.1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 101 |
플레이 기록을 불러오는 중…