왕수달4승 1패 · 적중 80.0% · ROI +48.5%
적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1닉 소가드 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .257 |
| 2세단 라파엘라 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .287 |
| 3윌리어 아브레우 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| 4윌슨 콘트레라스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .278 |
| 5애들리 러치맨 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .233 |
| 6케일럽 더빈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .255 |
| 7미키 개스퍼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .275 |
| ↳자마이 존스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .213 |
| 8재런 두란 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .209 |
| ↳엘리 화이트 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| 9앤서니 시글러 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| ↳A. 모나스테리오 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| 합계 | 30 | 0 | 5 | 0 | 6 | 9 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 패트릭 산도발 | 5.1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 96/57 | 4.20 | 패 |
| 그렉 웨이서트 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5/4 | 3.88 | — |
| 타이론 게레로 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6/6 | 2.65 | — |
| Wyatt Olds | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11/8 | 0.00 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8/29 | 홈BOS | W | 5.2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 102 |
| 26/8/22 | 홈TOR | W | 6.0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 96 |
| 26/8/16 | 원정TOR | ND | 5.1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 97 |
| 26/8/10 | 홈ATL | ND | 7.0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 96 |
| 26/8/4 | 홈STL | ND | 3.0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 83 |
플레이 기록을 불러오는 중…