| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 딜런 딩글러 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 |
| Colt Keith | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | .267 |
| Zach McKinstry | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .171 |
| 스펜서 토르켈슨 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | .210 |
| 케리 카펜터 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .234 |
| 라일리 그린 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .296 |
| 글레이버 토레스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 |
| 제임스 아웃맨 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 |
| 자마이 존스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .131 |
| 하오위 리 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .225 |
| 케빈 맥고니글 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .282 |
| 합계 | 38 | 9 | 11 | 8 | 4 | 18 | 5 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타일러 홀턴 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28/21 | 3.82 | 홀 |
| Will Vest | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/7 | 6.14 | — |
| 카일 피네건 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23/13 | 1.87 | 승 |
| Jacob Waguespack | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13/12 | 7.71 | — |
| 엔마누엘 데 헤수스 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7/6 | 4.61 | — |
| 드류 앤더슨 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 59/34 | 3.88 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/20 | 홈BAL구원 | ND | 2.1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 46 |
| 26/6/28 | 원정DET | ND | 3.2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 58 |
| 26/6/22 | 홈CLE | W | 6.0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 83 |
| 26/6/16 | 홈DET | L | 3.1 | 5 | 6 | 2 | 9 | 81 |
| 26/6/10 | 원정LAA | L | 4.0 | 5 | 7 | 3 | 5 | 93 |
플레이 기록을 불러오는 중…