| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코디 클레멘스 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| 라이언 제퍼스 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .263 |
| 브룩스 리 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .206 |
| 로이스 루이스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 |
| 바이런 벅스턴 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | .233 |
| 트레버 라르나크 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 |
| 맷 월너 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .187 |
| 조시 벨 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .253 |
| 루크 키샬 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| 합계 | 33 | 4 | 6 | 5 | 3 | 15 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜 샌즈 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23/17 | 3.48 | 승 |
| 저스틴 토파 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17/11 | 3.97 | — |
| S. 우즈 리처드슨 | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 95/56 | 5.96 | — |
| 앤서니 반다 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18/13 | 9.31 | — |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마커스 세미언 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .225 |
| MJ 멜렌더즈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| 프란시스코 알바레스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 루이스 토렌스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .240 |
| 브렛 베이티 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .209 |
| 프란시스코 린도어 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .209 |
| 마크 비엔토스 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .232 |
| 타이론 테일러 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 |
| 루이스 로베르트 주니어 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| 보 비쳇 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
| 카슨 벤지 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 |
| 합계 | 31 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데빈 윌리엄스 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 21/9 | 9.95 | 패 |
| 후아스카르 브라소반 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16/10 | 0.00 | — |
| 오스틴 워런 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12/9 | 5.40 | — |
| 놀란 맥린 | 6.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 10 | 99/63 | 2.67 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/20 | 원정PHI | W | 6.0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 93 |
| 26/7/11 | 홈BOS | L | 6.0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 98 |
| 26/7/6 | 원정ATL | W | 6.0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 96 |
| 26/7/1 | 원정TOR | W | 6.0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 91 |
| 26/6/25 | 홈CHC | L | 6.0 | 6 | 7 | 2 | 9 | 104 |
플레이 기록을 불러오는 중…