| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프레디 페르민 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 |
| 잰더 보가츠 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 |
| Jake Cronenworth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .139 |
| 매니 마차도 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .189 |
| Jackson Merrill | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| 페르난도 타티스 주니어 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .284 |
| 미겔 안두하르 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| 사마드 테일러 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .329 |
| 개빈 시츠 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .232 |
| 타이 프랑스 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 |
| Jase Bowen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .121 |
| 합계 | 39 | 7 | 13 | 7 | 2 | 4 | 4 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이클 부시 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .233 |
| 니코 호어너 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| 댄스비 스완슨 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | .203 |
| 케빈 알칸타라 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 |
| 피트 크로-암스트롱 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .284 |
| 이안 햅 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .221 |
| 세이야 스즈키 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
| 알렉스 브레그먼 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .243 |
| 카슨 켈리 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .281 |
| 마이클 콘포르토 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .231 |
| 합계 | 36 | 9 | 13 | 9 | 6 | 5 | 5 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Ferguson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8/5 | 6.75 | 홀 |
| 하비에르 아사드 | 2.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 53/32 | 4.53 | — |
| 매튜 보이드 | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 76/49 | 5.08 | 승 |
| 라이언 롤리슨 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/2 | 1.97 | 세 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/19 | 홈MIN | W | 6.0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 91 |
| 26/7/13 | 원정CIN | W | 6.1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 92 |
| 26/7/8 | 원정BAL | W | 6.0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 93 |
| 26/7/1 | 홈SD | W | 5.0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 76 |
| 26/6/26 | 원정NYM | ND | 4.2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 76 |
플레이 기록을 불러오는 중…