| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Moreno | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| Lourdes Gurriel Jr. | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| 파빈 스미스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .141 |
| Ketel Marte | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| 코빈 캐럴 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .261 |
| 일데마로 바르가스 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .257 |
| 놀란 아레나도 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| Max Kepler | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .179 |
| Tommy Troy | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| 합계 | 35 | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라이언 톰프슨 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/10 | 2.97 | — |
| 테일러 클라크 | 1.0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 27/21 | 2.68 | — |
| 후안 모리요 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14/12 | 3.06 | — |
| Brandyn Garcia | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9/7 | 2.05 | — |
| Jose Cabrera | 4.1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 74/46 | 5.60 | 패 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 루이스 캄푸사노 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .317 |
| 잰더 보가츠 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .228 |
| Jake Cronenworth | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .183 |
| Jackson Merrill | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .220 |
| 페르난도 타티스 주니어 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .284 |
| 미겔 안두하르 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| 개빈 시츠 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .230 |
| 송성문 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .221 |
| Jase Bowen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 합계 | 37 | 10 | 13 | 10 | 2 | 4 | 1 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/9 | 홈ARI | W | 6.0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 92 |
| 26/7/4 | 원정LAD | ND | 6.0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 75 |
| 26/6/29 | 홈LAD | L | 4.1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 90 |
| 26/6/23 | 홈ATL | W | 7.0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 93 |
| 26/6/17 | 원정STL | L | 4.1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 93 |
플레이 기록을 불러오는 중…