| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1케빈 맥고니글 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .282 |
| 2딜런 딩글러 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .271 |
| 3Colt Keith | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .252 |
| ↳매트 비얼링 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .209 |
| 4라일리 그린 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .285 |
| 5스펜서 토르켈슨 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .209 |
| 6케리 카펜터 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 |
| 7Zach McKinstry | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .191 |
| 8하오위 리 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | .256 |
| 9제임스 아웃맨 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .155 |
| 합계 | 35 | 5 | 9 | 5 | 1 | 12 | 2 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1피트 크로-암스트롱 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .282 |
| 2세이야 스즈키 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .270 |
| 3마이클 부시 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .244 |
| 4알렉스 브레그먼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .239 |
| 5이안 햅 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .222 |
| 6니코 호어너 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .244 |
| 7마이클 콘포르토 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .238 |
| 8카슨 켈리 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| 9댄스비 스완슨 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| 합계 | 31 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜린 레아 | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 86/54 | 4.85 | 패 |
| 라이언 롤리슨 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12/9 | 2.54 | — |
| 개빈 홀로웰 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13/11 | 2.25 | — |
| 케일럽 틸바 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21/17 | 4.20 | — |
| Tyler Ferguson | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14/9 | 7.11 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/23 | 홈DET | L | 5.0 | 4 | 6 | 1 | 5 | 86 |
| 26/7/18 | 홈MIN | L | 6.0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 91 |
| 26/7/9 | 원정BAL | W | 5.1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 91 |
| 26/7/2 | 홈SD | W | 5.0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 81 |
| 26/6/27 | 원정MIL | ND | 5.0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 89 |
플레이 기록을 불러오는 중…