이팀장PRO54승 33패 · 적중 62.1% · ROI +16.5%
적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1미겔 바르가스 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .251 |
| ↳루이산헬 아쿠냐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .225 |
| 2토미 팜 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 |
| ↳앤드루 베닌텐디 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .243 |
| 3랜달 그리척 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | .292 |
| 4무네타카 무라카미 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .203 |
| 5체이스 마이드로스 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | .271 |
| 6카일 틸 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .178 |
| 7브렌턴 도일 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .233 |
| 8콜슨 몽고메리 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .203 |
| 9Braden Montgomery | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .212 |
| ↳트리스탄 피터스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .271 |
| 합계 | 39 | 14 | 13 | 14 | 6 | 12 | 4 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 앤서니 케이 | 4.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 65/43 | 4.53 | — |
| 노아 슐츠 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23/17 | 5.58 | 승 |
| 후아스카르 브라소반 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/10 | 3.06 | — |
| 트레버 리처즈 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23/12 | 3.78 | — |
| 루이스 카스티요 | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 20/12 | 5.85 | — |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1카터 젠슨 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .233 |
| 2바비 위트 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| ↳타일러 톨버트 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 3잭 칼리아노네 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .283 |
| 4마이켈 가르시아 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .256 |
| 5비니 파스콴티노 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | .249 |
| 6살바도르 페레즈 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .228 |
| ↳조시 로하스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| 7마이클 매시 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 8닉 로프틴 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .240 |
| 9카일 이스벨 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .215 |
| 합계 | 38 | 11 | 13 | 11 | 3 | 6 | 2 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다니엘 린치 | 4.0 | 7 | 9 | 9 | 3 | 2 | 78/48 | 4.13 | 패 |
| Tony Gonsolin | 2.2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 63/35 | 16.88 | — |
| 놀란 호프만 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17/14 | 3.46 | — |
| 알렉스 랭 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10/8 | 5.98 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/23 | 홈CHW | L | 4.0 | 9 | 7 | 3 | 2 | 78 |
| 26/9/17 | 원정HOU | W | 5.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 72 |
| 26/9/10 | 홈ARI | W | 5.0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 81 |
| 26/9/5 | 홈TOR | L | 5.0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 70 |
| 26/8/30 | 원정CLE | ND | 3.1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 70 |
플레이 기록을 불러오는 중…