| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 딜런 딩글러 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 |
| Colt Keith | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 |
| Zach McKinstry | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 |
| 스펜서 토르켈슨 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 케리 카펜터 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 라일리 그린 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .309 |
| 웬실 페레스 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .174 |
| 매트 비얼링 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
| 잭 쇼트 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 |
| 자마이 존스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 하오위 리 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .163 |
| 케빈 맥고니글 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .293 |
| 합계 | 34 | 3 | 8 | 2 | 5 | 6 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타일러 홀턴 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14/10 | 4.60 | 홀 |
| Brant Hurter | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30/19 | 1.77 | 패 |
| 케이더 몬테로 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 71/44 | 3.18 | — |
| 카일 피네건 | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12/8 | 1.53 | 블 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/5/15 | 원정CHW | L | 4.0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 84 |
| 26/5/9 | 홈DET | ND | 5.2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 96 |
| 26/5/4 | 원정SEA | W | 7.0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 94 |
| 26/4/29 | 원정OAK | ND | 5.0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 96 |
| 26/4/22 | 홈BAL | ND | 6.0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 100 |
플레이 기록을 불러오는 중…