| 26 | 라일리 그린DET | .280 | 140 | 511 | 79 | 143 | 32 | 2 | 21 | 75 | 3 | 71 | 157 | .370 | .474 | .844 |
| 27 | P.C.ACHC | .280 | 162 | 626 | 119 | 175 | 31 | 8 | 45 | 107 | 41 | 83 | 187 | .372 | .570 | .943 |
| 28 | 알렉 벌레슨STL | .279 | 160 | 605 | 89 | 169 | 37 | 1 | 26 | 116 | 4 | 55 | 121 | .343 | .473 | .816 |
| 29 | 케빈 맥고니글DET | .278 | 156 | 605 | 97 | 168 | 28 | 5 | 18 | 72 | 12 | 95 | 100 | .376 | .430 | .806 |
| 30 | 루이스 가르시아NYY | .277 | 147 | 516 | 69 | 143 | 26 | 5 | 30 | 92 | 5 | 25 | 97 | .309 | .521 | .831 |
| 31 | 샘 안토나치CHW | .277 | 140 | 480 | 81 | 133 | 25 | 4 | 8 | 48 | 20 | 43 | 82 | .370 | .396 | .766 |
| 32 | 이정후SF | .276 | 143 | 539 | 65 | 149 | 31 | 4 | 10 | 57 | 12 | 29 | 57 | .320 | .404 | .724 |
| 33 | 마우리시오 듀본ATL | .276 | 153 | 572 | 66 | 158 | 28 | 3 | 12 | 73 | 10 | 35 | 73 | .321 | .399 | .719 |
| 34 | 주니어 카미네로TB | .276 | 162 | 616 | 100 | 170 | 25 | 1 | 42 | 101 | 3 | 79 | 129 | .360 | .524 | .885 |
| 35 | 체이스 마이드로스CHW | .276 | 154 | 566 | 90 | 156 | 31 | 0 | 16 | 63 | 4 | 61 | 141 | .350 | .415 | .765 |
| 36 | 오타니 쇼헤이LAD | .275 | 135 | 523 | 89 | 144 | 26 | 4 | 30 | 81 | 11 | 81 | 152 | .377 | .512 | .889 |
| 37 | 윌슨 콘트레라스BOS | .275 | 130 | 448 | 68 | 123 | 21 | 3 | 27 | 81 | 3 | 59 | 135 | .386 | .516 | .901 |
| 38 | 조나단 아란다TB | .274 | 155 | 580 | 73 | 159 | 27 | 0 | 22 | 92 | 0 | 69 | 163 | .358 | .434 | .792 |
| 39 | 앤디 파헤스LAD | .274 | 134 | 511 | 75 | 140 | 26 | 2 | 23 | 85 | 13 | 49 | 113 | .343 | .468 | .811 |
| 40 | 윌리엄 콘트레라스MIL | .270 | 147 | 566 | 82 | 153 | 27 | 1 | 18 | 94 | 1 | 61 | 94 | .341 | .417 | .758 |
| 41 | 스즈키 세이야CHC | .270 | 143 | 545 | 96 | 147 | 31 | 1 | 26 | 86 | 3 | 81 | 155 | .368 | .473 | .841 |
| 42 | 조던 워커STL | .269 | 158 | 609 | 97 | 164 | 33 | 0 | 29 | 102 | 22 | 50 | 174 | .327 | .466 | .793 |
| 43 | 브라이스 하퍼PHI | .269 | 162 | 577 | 93 | 155 | 32 | 3 | 29 | 87 | 7 | 107 | 148 | .380 | .485 | .865 |
| 44 | 브라이스 투랑MIL | .268 | 151 | 582 | 102 | 156 | 37 | 3 | 21 | 100 | 19 | 90 | 171 | .366 | .450 | .816 |
| 45 | 피트 알론소BAL | .267 | 161 | 602 | 100 | 161 | 24 | 0 | 43 | 113 | 5 | 81 | 169 | .363 | .522 | .884 |
| 46 | 제이크 바우어스MIL | .266 | 144 | 477 | 93 | 127 | 22 | 2 | 26 | 86 | 11 | 94 | 156 | .389 | .484 | .874 |
| 47 | 제임스 우드WSH | .265 | 135 | 513 | 106 | 136 | 30 | 1 | 30 | 77 | 21 | 102 | 179 | .388 | .503 | .891 |
| 48 | 알렉스 브레그먼CHC | .265 | 155 | 608 | 92 | 161 | 33 | 2 | 28 | 93 | 3 | 76 | 102 | .355 | .464 | .819 |
| 49 | 도미닉 칸조네SEA | .264 | 146 | 477 | 60 | 126 | 28 | 4 | 23 | 77 | 2 | 48 | 110 | .336 | .484 | .820 |
| 50 | 코디 벨린저NYY | .264 | 132 | 496 | 73 | 131 | 25 | 3 | 17 | 73 | 12 | 59 | 89 | .338 | .429 | .768 |
타율·출루율·장타율·OPS 정렬은 규정타석(팀 경기당 3.1타석) 충족 선수만 표시됩니다. 지표를 클릭하면 해당 기준으로 정렬됩니다. 총 133명 · 정규시즌 기준(시범경기 제외).