| 26 | 주니어 카미네로TB | .280 | 146 | 558 | 89 | 156 | 21 | 1 | 39 | 93 | 3 | 74 | 117 | .366 | .530 | .897 |
| 27 | 오타니 쇼헤이LAD | .277 | 130 | 502 | 89 | 139 | 25 | 4 | 30 | 80 | 11 | 80 | 144 | .380 | .522 | .902 |
| 28 | 조나단 아란다TB | .277 | 142 | 535 | 69 | 148 | 23 | 0 | 19 | 86 | 0 | 63 | 145 | .360 | .426 | .786 |
| 29 | 드레이크 볼드윈ATL | .276 | 124 | 489 | 77 | 135 | 16 | 0 | 23 | 71 | 3 | 51 | 118 | .352 | .450 | .802 |
| 30 | 라일리 그린DET | .275 | 125 | 454 | 70 | 125 | 29 | 1 | 19 | 65 | 3 | 64 | 142 | .366 | .469 | .835 |
| 31 | 스티븐 권CLE | .275 | 137 | 488 | 73 | 134 | 20 | 2 | 2 | 27 | 9 | 73 | 57 | .371 | .336 | .708 |
| 32 | 윌슨 콘트레라스BOS | .274 | 125 | 434 | 66 | 119 | 21 | 3 | 26 | 79 | 3 | 57 | 131 | .384 | .516 | .900 |
| 33 | 루크 키샬MIN | .274 | 137 | 471 | 71 | 129 | 25 | 1 | 9 | 44 | 17 | 53 | 81 | .368 | .389 | .756 |
| 34 | 어니 클레멘트TOR | .273 | 143 | 542 | 58 | 148 | 30 | 1 | 9 | 46 | 6 | 21 | 55 | .300 | .382 | .682 |
| 35 | 케빈 맥고니글DET | .273 | 141 | 543 | 90 | 148 | 26 | 3 | 16 | 62 | 12 | 86 | 87 | .373 | .420 | .793 |
| 36 | 랜디 아로자레나SEA | .272 | 139 | 514 | 94 | 140 | 29 | 1 | 22 | 67 | 21 | 61 | 131 | .372 | .461 | .833 |
| 37 | 앤디 파헤스LAD | .272 | 128 | 493 | 72 | 134 | 25 | 2 | 21 | 80 | 12 | 45 | 107 | .338 | .458 | .797 |
| 38 | 카슨 벤지NYM | .272 | 140 | 530 | 74 | 144 | 19 | 3 | 16 | 55 | 22 | 44 | 128 | .335 | .409 | .744 |
| 39 | 윌리엄 콘트레라스MIL | .271 | 135 | 520 | 75 | 141 | 25 | 1 | 15 | 77 | 1 | 55 | 87 | .341 | .410 | .751 |
| 40 | 스즈키 세이야CHC | .270 | 130 | 496 | 91 | 134 | 30 | 1 | 24 | 81 | 3 | 75 | 138 | .369 | .480 | .848 |
| 41 | 에즈키엘 듀란TEX | .270 | 138 | 485 | 66 | 131 | 26 | 4 | 17 | 78 | 11 | 42 | 127 | .330 | .445 | .776 |
| 42 | 브라이스 하퍼PHI | .269 | 147 | 516 | 86 | 139 | 28 | 3 | 27 | 82 | 7 | 102 | 133 | .387 | .492 | .879 |
| 43 | 피트 알론소BAL | .268 | 147 | 548 | 88 | 147 | 24 | 0 | 34 | 97 | 5 | 74 | 153 | .363 | .498 | .861 |
| 44 | 제이크 바우어스MIL | .268 | 131 | 429 | 82 | 115 | 19 | 2 | 24 | 78 | 10 | 87 | 134 | .395 | .490 | .884 |
| 45 | 제프 맥닐OAK | .268 | 129 | 426 | 45 | 114 | 20 | 0 | 8 | 53 | 8 | 27 | 52 | .316 | .371 | .687 |
| 46 | 체이스 마이드로스CHW | .267 | 140 | 516 | 78 | 138 | 27 | 0 | 12 | 51 | 3 | 56 | 130 | .343 | .390 | .733 |
| 47 | 니코 호너CHC | .267 | 145 | 577 | 58 | 154 | 28 | 1 | 8 | 66 | 22 | 41 | 56 | .319 | .360 | .680 |
| 48 | 브랜든 마쉬PHI | .267 | 141 | 491 | 67 | 131 | 19 | 2 | 17 | 58 | 11 | 32 | 132 | .312 | .418 | .729 |
| 49 | 살 스튜어트CIN | .267 | 146 | 559 | 80 | 149 | 25 | 0 | 31 | 107 | 15 | 60 | 134 | .337 | .478 | .815 |
| 50 | 코디 벨린저NYY | .266 | 119 | 443 | 66 | 118 | 25 | 3 | 13 | 64 | 11 | 56 | 81 | .344 | .424 | .768 |
타율·출루율·장타율·OPS 정렬은 규정타석(팀 경기당 3.1타석) 충족 선수만 표시됩니다. 지표를 클릭하면 해당 기준으로 정렬됩니다. 총 139명 · 정규시즌 기준(시범경기 제외).