한장만터져라4승 27패 · 적중 12.9% · ROI -63.2%
미적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1샘 안토나치 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .269 |
| 2무네타카 무라카미 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .217 |
| 3미겔 바르가스 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .249 |
| 4앤드루 베닌텐디 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .247 |
| ↳랜달 그리척 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .272 |
| 5Braden Montgomery | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 |
| 6콜슨 몽고메리 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .214 |
| 7체이스 마이드로스 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .271 |
| 8트리스탄 피터스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 |
| ↳브렌턴 도일 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .213 |
| 9제이크 로저스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .168 |
| 합계 | 33 | 3 | 5 | 3 | 10 | 11 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 앤서니 케이 | 4.2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 89/59 | 4.28 | 패 |
| 트레버 리처즈 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34/23 | 3.53 | — |
| Tyler Davis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16/12 | 3.95 | — |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1제레미 페냐 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .284 |
| 2요르단 알바레스 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .317 |
| 3아이작 파레데스 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| 4크리스찬 워커 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .229 |
| 5돌튼 바쇼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .228 |
| 6캠 스미스 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .214 |
| ↳테일러 트래멀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 |
| 7넬슨 벨라스케스 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .193 |
| 8닉 앨런 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .275 |
| 9크리스티안 바스케스 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .213 |
| 합계 | 33 | 6 | 8 | 6 | 3 | 8 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피터 램버트 | 4.2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 104/60 | 3.66 | — |
| E. 데 로스 산토스 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27/14 | 4.45 | 승 |
| 베넷 수자 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23/17 | 6.53 | 홀 |
| 스티븐 오커트 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18/12 | 2.13 | 홀 |
| 브라이언 아브레우 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16/9 | 3.93 | 세 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/1 | 홈CHW | ND | 4.2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 104 |
| 26/8/27 | 원정NYY | ND | 5.2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 102 |
| 26/8/21 | 홈LAA | L | 3.2 | 9 | 8 | 2 | 3 | 79 |
| 26/8/15 | 홈SEA | ND | 5.0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 96 |
| 26/8/9 | 원정SD | L | 5.0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 97 |
플레이 기록을 불러오는 중…