민트초코싫음15승 24패 · 적중 38.5% · ROI -17.4%
미적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Brett Bateman | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .327 |
| 2조지 스프링어 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .248 |
| 3블라디미르 게레로 주니어 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 |
| 4알레한드로 커크 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 |
| 5나단 룩스 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| 6오카모토 카즈마 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 7안드레스 히메네즈 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 |
| 8어니 클레멘트 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .275 |
| 9마일스 스트로 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .236 |
| 합계 | 39 | 4 | 13 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/6 | 홈TOR | ND | 5.0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 95 |
| 26/8/31 | 원정CLE | L | 3.2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 93 |
| 26/8/26 | 원정TOR | W | 5.0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 89 |
| 26/8/20 | 홈OAK | ND | 6.0 | 5 | 9 | 0 | 3 | 96 |
| 26/8/15 | 원정LAA | ND | 4.2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 86 |
플레이 기록을 불러오는 중…