| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Moreno | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 |
| Lourdes Gurriel Jr. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .221 |
| 헤랄도 페르도모 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| 파빈 스미스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .149 |
| Ketel Marte | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 |
| 코빈 캐럴 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .263 |
| 놀란 아레나도 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .236 |
| 제임스 매캔 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 |
| Max Kepler | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .167 |
| 팀 타와 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .159 |
| 합계 | 30 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zac Gallen | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 96/58 | 6.34 | 패 |
| 케빈 깅켈 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/6 | 3.06 | — |
| 조나단 로아이시가 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/10 | 2.29 | — |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 루이스 캄푸사노 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 잰더 보가츠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .229 |
| Jake Cronenworth | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .183 |
| 매니 마차도 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .188 |
| Jackson Merrill | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .218 |
| 페르난도 타티스 주니어 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| 사마드 테일러 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .330 |
| 개빈 시츠 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 |
| 송성문 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 |
| Jase Bowen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 합계 | 29 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuki Matsui | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15/9 | 2.01 | 홀 |
| M.밀러 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14/9 | 0.96 | 세 |
| 헤르만 마르케스 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 82/51 | 5.02 | 승 |
| Jhony Brito | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17/13 | 0.00 | 홀 |
| 브래들리 로드리게스 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/9 | 2.15 | 홀 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/8 | 홈ARI | W | 5.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 82 |
| 26/7/3 | 원정LAD | ND | 3.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 56 |
| 26/5/2 | 홈CHW | L | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 95 |
| 26/4/26 | 원정ARI | W | 6.0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 75 |
| 26/4/19 | 원정LAA | ND | 5.2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 88 |
플레이 기록을 불러오는 중…