4연승김첨지PRO36승 25패 · 적중 59.0% · ROI +4.2%
미적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1트렌트 그리샴 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 |
| 2벤 라이스 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| 3루이스 가르시아 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .284 |
| 4코디 벨린저 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .256 |
| 5George Lombard Jr. | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .264 |
| 6스펜서 존스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .229 |
| ↳엘리엇 라모스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 |
| 7재즈 치좀 주니어 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .227 |
| ↳아메드 로사리오 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 |
| 8오스틴 웰스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .180 |
| 9호세 카바예로 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 |
| 합계 | 31 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 게릿 콜 | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 79/59 | 3.19 | 패 |
| 예리 데 로스 산토스 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14/8 | 1.45 | — |
| 저스틴 토파 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 34/23 | 7.29 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8/28 | 홈HOU | L | 6.0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 79 |
| 26/8/21 | 원정BAL | W | 6.0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 93 |
| 26/8/15 | 원정TOR | L | 6.0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 87 |
| 26/8/9 | 홈ATL | W | 7.0 | 2 | 6 | 0 | 9 | 82 |
| 26/8/3 | 원정CHC | W | 5.2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 99 |
플레이 기록을 불러오는 중…