초반5이닝21승 11패 · 적중 65.6% · ROI +15.2%
미적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1프란시스코 린도어 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .234 |
| 2후안 소토 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .283 |
| 3보 비쳇 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 |
| 4카슨 벤지 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| 5재러드 영 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .269 |
| ↳크리스토퍼 모렐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .165 |
| 6루이스 로베르트 주니어 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .223 |
| 7A.J. 유잉 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .236 |
| 8마커스 세미언 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .217 |
| 9루이스 토렌스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| ↳브렛 베이티 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| 합계 | 31 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 잭 손튼 | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 97/66 | 2.93 | — |
| 조나단 핀타로 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20/17 | 4.30 | 패 |
| Jefry Yan | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20/13 | 3.60 | — |
| Austin Warren | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13/8 | 4.28 | — |
| 크리스 데벤스키 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/6 | 5.40 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8/31 | 홈HOU | ND | 5.0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 97 |
| 26/8/26 | 홈MIL | ND | 6.0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 89 |
| 26/8/19 | 홈SD | L | 5.0 | 3 | 6 | 1 | 7 | 99 |
| 26/8/13 | 원정ATL | L | 6.0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 80 |
| 26/8/8 | 원정PIT | W | 5.0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 63 |
플레이 기록을 불러오는 중…