| 타점 |
|---|
| 도루 |
|---|
| 볼넷 |
|---|
| 삼진 |
|---|
| 출루율 |
|---|
| 장타율 |
|---|
| OPS |
|---|
| 26 | OAK | .227 | 81 | 256 | 23 | 58 | 11 | 0 | 3 | 26 | 1 | 21 | 35 | .292 | .305 | .597 |
| 27 | LAA | .229 | 89 | 350 | 61 | 80 | 18 | 2 | 19 | 45 | 11 | 42 | 128 | .323 | .454 | .777 |
| 28 | SD | .229 | 86 | 297 | 36 | 68 | 7 | 0 | 8 | 33 | 11 | 38 | 62 | .321 | .333 | .654 |
| 29 | SF | .229 | 87 | 340 | 44 | 78 | 21 | 1 | 14 | 34 | 2 | 24 | 104 | .281 | .421 | .702 |
| 30 | NYY | .231 | 71 | 242 | 45 | 56 | 13 | 2 | 9 | 37 | 7 | 39 | 49 | .335 | .413 | .748 |
| 31 | CHC | .232 | 90 | 327 | 37 | 76 | 14 | 2 | 11 | 48 | 2 | 62 | 91 | .367 | .388 | .756 |
| 32 | SD | .233 | 85 | 266 | 33 | 62 | 15 | 0 | 14 | 39 | 4 | 32 | 66 | .322 | .447 | .770 |
| 33 | LAA | .234 | 74 | 265 | 54 | 62 | 12 | 0 | 17 | 36 | 7 | 66 | 83 | .394 | .472 | .866 |
| 34 | TOR | .234 | 88 | 282 | 24 | 66 | 14 | 1 | 7 | 37 | 10 | 11 | 60 | .280 | .365 | .645 |
| 35 | HOU | .234 | 70 | 269 | 43 | 63 | 13 | 1 | 10 | 26 | 2 | 29 | 65 | .310 | .401 | .711 |
| 36 | SF | .235 | 84 | 307 | 35 | 72 | 18 | 1 | 7 | 42 | 0 | 37 | 81 | .324 | .368 | .692 |
| 37 | ARI | .236 | 85 | 292 | 39 | 69 | 16 | 0 | 10 | 37 | 3 | 25 | 69 | .307 | .394 | .701 |
| 38 | MIL | .237 | 85 | 262 | 32 | 62 | 14 | 0 | 3 | 31 | 6 | 25 | 28 | .305 | .324 | .629 |
| 39 | TOR | .237 | 90 | 329 | 48 | 78 | 11 | 0 | 21 | 59 | 0 | 33 | 114 | .314 | .462 | .776 |
| 40 | TEX | .237 | 83 | 240 | 34 | 57 | 7 | 2 | 14 | 31 | 0 | 33 | 63 | .333 | .458 | .792 |
| 41 | CIN | .238 | 86 | 298 | 50 | 71 | 12 | 0 | 14 | 36 | 3 | 32 | 76 | .316 | .419 | .736 |
| 42 | CLE | .239 | 72 | 268 | 42 | 64 | 18 | 0 | 10 | 33 | 24 | 41 | 44 | .339 | .418 | .757 |
| 43 | CHW | .239 | 80 | 251 | 34 | 60 | 12 | 2 | 10 | 41 | 1 | 22 | 69 | .297 | .422 | .719 |
| 44 | PHI | .241 | 90 | 373 | 62 | 90 | 16 | 0 | 10 | 32 | 16 | 22 | 90 | .286 | .365 | .651 |
| 45 | CHC | .242 | 89 | 356 | 37 | 86 | 22 | 0 | 4 | 38 | 13 | 35 | 32 | .314 | .337 | .651 |
| 46 | HOU | .242 | 92 | 343 | 49 | 83 | 17 | 1 | 20 | 58 | 0 | 32 | 85 | .319 | .472 | .791 |
| 47 | OAK | .242 | 80 | 289 | 41 | 70 | 20 | 2 | 13 | 41 | 1 | 43 | 59 | .343 | .460 | .803 |
| 48 | ARI | .243 | 88 | 309 | 42 | 75 | 13 | 3 | 6 | 32 | 14 | 52 | 46 | .352 | .362 | .715 |
| 49 | CHC | .243 | 89 | 350 | 42 | 85 | 14 | 1 | 7 | 34 | 2 | 47 | 63 | .341 | .349 | .689 |
| 50 | MIA | .243 | 67 | 251 | 35 | 61 | 16 | 3 | 11 | 40 | 1 | 27 | 90 | .329 | .462 | .791 |
타율·출루율·장타율·OPS 정렬은 규정타석(팀 경기당 3.1타석) 충족 선수만 표시됩니다. 지표를 클릭하면 해당 기준으로 정렬됩니다. 총 155명 · 정규시즌 기준(시범경기 제외).