| 26 | 카일 슈와버PHI | .232 | 156 | 581 | 95 | 135 | 20 | 1 | 45 | 97 | 3 | 105 | 220 | .354 | .503 | .857 |
| 27 | 오카모토 카즈마TOR | .232 | 156 | 568 | 81 | 132 | 26 | 0 | 33 | 92 | 1 | 59 | 183 | .310 | .452 | .762 |
| 28 | 카일 터커LAD | .233 | 154 | 540 | 90 | 126 | 23 | 4 | 17 | 70 | 12 | 78 | 105 | .330 | .385 | .715 |
| 29 | 호세 라미레스CLE | .235 | 125 | 473 | 71 | 111 | 27 | 0 | 12 | 53 | 37 | 60 | 69 | .320 | .368 | .688 |
| 30 | 로렌스 버틀러OAK | .237 | 154 | 472 | 64 | 112 | 19 | 2 | 17 | 62 | 10 | 61 | 138 | .326 | .394 | .720 |
| 31 | 오지 알비스ATL | .237 | 162 | 615 | 85 | 146 | 27 | 1 | 22 | 73 | 4 | 46 | 105 | .293 | .392 | .685 |
| 32 | 코빈 캐롤ARI | .239 | 156 | 582 | 91 | 139 | 33 | 17 | 22 | 78 | 21 | 73 | 151 | .328 | .467 | .795 |
| 33 | 카터 젠슨KC | .239 | 149 | 527 | 80 | 126 | 35 | 2 | 27 | 81 | 2 | 65 | 170 | .323 | .467 | .790 |
| 34 | 잭 네토LAA | .239 | 157 | 619 | 102 | 148 | 31 | 5 | 27 | 77 | 24 | 70 | 215 | .330 | .436 | .766 |
| 35 | 코디 클레멘스MIN | .239 | 145 | 531 | 74 | 127 | 22 | 7 | 27 | 81 | 10 | 39 | 127 | .298 | .460 | .758 |
| 36 | 카일 스타워스MIA | .239 | 121 | 447 | 57 | 107 | 27 | 4 | 21 | 65 | 1 | 52 | 161 | .331 | .459 | .789 |
| 37 | 조 아델CLE | .240 | 159 | 603 | 70 | 145 | 26 | 1 | 23 | 94 | 5 | 34 | 157 | .298 | .401 | .700 |
| 38 | 이반 에레라STL | .241 | 161 | 605 | 98 | 146 | 26 | 1 | 19 | 69 | 8 | 76 | 138 | .353 | .382 | .735 |
| 39 | 마이클 부시CHC | .242 | 160 | 600 | 78 | 145 | 27 | 2 | 20 | 77 | 3 | 92 | 165 | .352 | .393 | .745 |
| 40 | 마이크 트라웃LAA | .242 | 142 | 513 | 86 | 124 | 26 | 0 | 22 | 54 | 11 | 107 | 165 | .382 | .421 | .803 |
| 41 | 트레아 터너PHI | .242 | 157 | 645 | 101 | 156 | 29 | 1 | 19 | 58 | 21 | 48 | 147 | .297 | .378 | .675 |
| 42 | JJ 웨더홀트STL | .242 | 139 | 537 | 89 | 130 | 15 | 0 | 17 | 51 | 14 | 64 | 104 | .339 | .365 | .704 |
| 43 | 딜런 딩글러DET | .243 | 145 | 551 | 72 | 134 | 27 | 2 | 27 | 91 | 0 | 34 | 139 | .302 | .446 | .749 |
| 44 | 안드레스 히메네즈TOR | .244 | 148 | 468 | 38 | 114 | 25 | 1 | 9 | 59 | 20 | 17 | 94 | .291 | .359 | .649 |
| 45 | 트래비스 바자나CLE | .245 | 124 | 449 | 56 | 110 | 22 | 3 | 15 | 57 | 19 | 56 | 107 | .335 | .408 | .742 |
| 46 | 헌터 굿맨COL | .245 | 138 | 518 | 84 | 127 | 20 | 2 | 41 | 88 | 5 | 46 | 175 | .310 | .529 | .839 |
| 47 | 데일런 라일WSH | .246 | 160 | 602 | 81 | 148 | 28 | 8 | 22 | 89 | 15 | 40 | 127 | .296 | .429 | .725 |
| 48 | 콜 영SEA | .246 | 160 | 577 | 76 | 142 | 19 | 4 | 17 | 66 | 4 | 44 | 109 | .312 | .381 | .694 |
| 49 | 훌리오 로드리게스SEA | .247 | 150 | 596 | 69 | 147 | 26 | 0 | 22 | 71 | 22 | 47 | 145 | .307 | .401 | .708 |
| 50 | 윌리어 아브레우BOS | .248 | 157 | 597 | 81 | 148 | 38 | 4 | 24 | 76 | 8 | 71 | 141 | .327 | .446 | .773 |
타율·출루율·장타율·OPS 정렬은 규정타석(팀 경기당 3.1타석) 충족 선수만 표시됩니다. 지표를 클릭하면 해당 기준으로 정렬됩니다. 총 133명 · 정규시즌 기준(시범경기 제외).