| 26 | 크리스찬 워커HOU | .228 | 142 | 521 | 66 | 119 | 25 | 1 | 25 | 80 | 0 | 46 | 133 | .302 | .424 | .726 |
| 27 | 카터 젠슨KC | .229 | 136 | 476 | 70 | 109 | 29 | 2 | 23 | 69 | 2 | 62 | 153 | .318 | .443 | .761 |
| 28 | 윌리 아다메스SF | .230 | 121 | 465 | 62 | 107 | 25 | 1 | 21 | 51 | 5 | 37 | 139 | .289 | .424 | .713 |
| 29 | 로이스 루이스MIN | .230 | 111 | 408 | 48 | 94 | 22 | 1 | 14 | 51 | 14 | 37 | 112 | .296 | .392 | .689 |
| 30 | 재즈 치좀 주니어NYY | .232 | 134 | 461 | 68 | 107 | 16 | 3 | 19 | 55 | 40 | 54 | 153 | .312 | .403 | .715 |
| 31 | 오카모토 카즈마TOR | .232 | 141 | 517 | 75 | 120 | 23 | 0 | 30 | 83 | 1 | 50 | 171 | .306 | .451 | .756 |
| 32 | 호세 라미레스CLE | .234 | 112 | 418 | 64 | 98 | 24 | 0 | 11 | 48 | 31 | 57 | 62 | .326 | .371 | .697 |
| 33 | 메이신 윈STL | .236 | 123 | 436 | 49 | 103 | 19 | 2 | 5 | 51 | 10 | 44 | 105 | .312 | .323 | .635 |
| 34 | 놀란 아레나도ARI | .236 | 137 | 478 | 67 | 113 | 21 | 1 | 23 | 69 | 4 | 48 | 108 | .313 | .429 | .742 |
| 35 | 제이크 버거TEX | .237 | 140 | 503 | 63 | 119 | 21 | 0 | 26 | 83 | 3 | 48 | 150 | .306 | .433 | .740 |
| 36 | 마이클 부시CHC | .237 | 146 | 553 | 68 | 131 | 27 | 2 | 18 | 75 | 2 | 82 | 149 | .345 | .391 | .736 |
| 37 | 조 아델CLE | .239 | 144 | 544 | 60 | 130 | 24 | 1 | 20 | 86 | 4 | 28 | 144 | .296 | .397 | .693 |
| 38 | 훌리오 로드리게스SEA | .239 | 136 | 539 | 66 | 129 | 21 | 0 | 21 | 64 | 20 | 42 | 134 | .298 | .395 | .693 |
| 39 | 코빈 캐롤ARI | .240 | 141 | 526 | 85 | 126 | 30 | 16 | 19 | 61 | 21 | 69 | 135 | .334 | .466 | .800 |
| 40 | 코디 클레멘스MIN | .241 | 129 | 474 | 68 | 114 | 21 | 6 | 26 | 74 | 8 | 36 | 117 | .302 | .475 | .777 |
| 41 | 카일 슈와버PHI | .241 | 141 | 528 | 88 | 127 | 17 | 1 | 44 | 92 | 3 | 91 | 205 | .355 | .527 | .882 |
| 42 | 트레아 터너PHI | .241 | 142 | 585 | 93 | 141 | 27 | 1 | 19 | 56 | 19 | 40 | 135 | .293 | .388 | .681 |
| 43 | JJ 웨더홀트STL | .242 | 130 | 505 | 88 | 122 | 14 | 0 | 17 | 48 | 14 | 63 | 95 | .343 | .370 | .713 |
| 44 | 트래비스 바자나CLE | .243 | 109 | 395 | 46 | 96 | 19 | 2 | 11 | 50 | 18 | 51 | 95 | .336 | .385 | .721 |
| 45 | 마이크 트라웃LAA | .244 | 127 | 464 | 78 | 113 | 24 | 0 | 20 | 51 | 11 | 90 | 147 | .375 | .425 | .800 |
| 46 | 잭 네토LAA | .244 | 141 | 562 | 91 | 137 | 29 | 4 | 25 | 72 | 19 | 55 | 192 | .324 | .443 | .767 |
| 47 | 카일 스타워스MIA | .244 | 109 | 402 | 51 | 98 | 25 | 4 | 19 | 60 | 1 | 45 | 149 | .332 | .468 | .800 |
| 48 | 헌터 굿맨COL | .244 | 126 | 471 | 78 | 115 | 18 | 1 | 37 | 78 | 5 | 42 | 168 | .310 | .522 | .833 |
| 49 | 잭슨 메릴SD | .245 | 143 | 552 | 74 | 135 | 23 | 4 | 24 | 79 | 25 | 38 | 143 | .295 | .431 | .726 |
| 50 | 안드레스 히메네즈TOR | .245 | 136 | 429 | 36 | 105 | 21 | 1 | 9 | 54 | 20 | 16 | 87 | .291 | .361 | .652 |
타율·출루율·장타율·OPS 정렬은 규정타석(팀 경기당 3.1타석) 충족 선수만 표시됩니다. 지표를 클릭하면 해당 기준으로 정렬됩니다. 총 139명 · 정규시즌 기준(시범경기 제외).