| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 딜런 딩글러 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .265 |
| Colt Keith | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .260 |
| Zach McKinstry | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| 스펜서 토르켈슨 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| 케리 카펜터 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| 라일리 그린 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .292 |
| 매트 비얼링 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .199 |
| 제임스 아웃맨 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .188 |
| 하오위 리 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 |
| 케빈 맥고니글 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .285 |
| 합계 | 32 | 5 | 9 | 5 | 3 | 7 | 1 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/10 | 홈OAK | W | 7.0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 87 |
| 26/7/3 | 원정TEX | L | 5.0 | 5 | 9 | 2 | 1 | 87 |
| 26/6/28 | 홈HOU | ND | 6.0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 88 |
| 26/6/23 | 홈NYY | W | 6.0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 94 |
| 26/6/17 | 원정HOU | ND | 6.0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 92 |
플레이 기록을 불러오는 중…