probe22승 23패 · 적중 48.9% · ROI -3.9%
적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1제레미 페냐 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .282 |
| 2요르단 알바레스 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .320 |
| 3아이작 파레데스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 |
| 4호세 알투베 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 |
| 5돌튼 바쇼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .232 |
| 6크리스찬 워커 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| 7테일러 트래멀 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .203 |
| 8닉 앨런 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .260 |
| 9크리스티안 바스케스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 |
| ↳라몬트 웨이드 Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .204 |
| 합계 | 30 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베넷 수자 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22/12 | 6.52 | — |
| C. 하비에르 | 4.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 78/57 | 6.45 | 패 |
| E. 데 로스 산토스 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20/13 | 4.52 | — |
| 덩카이웨이 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19/13 | 4.42 | — |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1프란시스코 린도어 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 |
| 2후안 소토 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| 3보 비쳇 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .260 |
| 4카슨 벤지 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .279 |
| 5재러드 영 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .272 |
| 6마커스 세미언 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
| 7A.J. 유잉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .236 |
| 8브렛 베이티 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .223 |
| ↳루이스 로베르트 주니어 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 |
| 9프란시스코 알바레스 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .233 |
| 합계 | 34 | 6 | 11 | 6 | 2 | 6 | 0 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8/30 | 홈HOU | W | 7.0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 93 |
| 26/8/24 | 원정CHW | ND | 6.0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 92 |
| 26/8/18 | 홈SD | W | 6.0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 103 |
| 26/8/12 | 원정ATL | L | 6.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 85 |
| 26/8/7 | 원정CLE | W | 5.0 | 5 | 8 | 3 | 8 | 94 |
플레이 기록을 불러오는 중…