| 타점 |
|---|
| 도루 |
|---|
| 볼넷 |
|---|
| 삼진 |
|---|
| 출루율 |
|---|
| 장타율 |
|---|
| OPS |
|---|
| 1 | SD | .188 | 89 | 324 | 44 | 61 | 16 | 0 | 18 | 51 | 2 | 44 | 85 | .282 | .404 | .686 |
| 2 | CIN | .190 | 83 | 268 | 32 | 51 | 13 | 0 | 8 | 25 | 11 | 36 | 83 | .293 | .328 | .622 |
| 3 | MIA | .196 | 89 | 311 | 45 | 61 | 11 | 3 | 5 | 24 | 18 | 47 | 84 | .318 | .299 | .617 |
| 4 | BOS | .201 | 82 | 324 | 40 | 65 | 10 | 2 | 13 | 44 | 14 | 24 | 106 | .261 | .364 | .625 |
| 5 | COL | .207 | 87 | 300 | 31 | 62 | 16 | 0 | 8 | 32 | 5 | 17 | 85 | .249 | .340 | .589 |
| 6 | TB | .208 | 78 | 265 | 31 | 55 | 4 | 1 | 10 | 29 | 14 | 26 | 62 | .289 | .343 | .632 |
| 7 | CHC | .211 | 87 | 294 | 57 | 62 | 10 | 2 | 16 | 58 | 10 | 37 | 78 | .298 | .422 | .719 |
| 8 | KC | .211 | 84 | 331 | 31 | 70 | 13 | 0 | 11 | 35 | 0 | 13 | 72 | .254 | .350 | .604 |
| 9 | ATL | .212 | 90 | 326 | 37 | 69 | 13 | 1 | 9 | 41 | 5 | 30 | 106 | .290 | .340 | .631 |
| 10 | SEA | .212 | 74 | 264 | 36 | 56 | 7 | 0 | 10 | 25 | 1 | 43 | 66 | .332 | .352 | .685 |
| 11 | NYM | .214 | 80 | 290 | 30 | 62 | 8 | 1 | 9 | 29 | 6 | 23 | 68 | .271 | .341 | .613 |
| 12 | DET | .214 | 90 | 304 | 36 | 65 | 18 | 0 | 14 | 38 | 0 | 40 | 115 | .313 | .411 | .725 |
| 13 | LAA | .216 | 70 | 255 | 32 | 55 | 11 | 1 | 11 | 39 | 0 | 29 | 91 | .301 | .396 | .697 |
| 14 | CHC | .216 | 87 | 324 | 59 | 70 | 16 | 2 | 17 | 41 | 4 | 47 | 119 | .324 | .435 | .759 |
| 15 | SD | .218 | 88 | 340 | 39 | 74 | 15 | 1 | 10 | 35 | 19 | 25 | 95 | .273 | .356 | .629 |
| 16 | NYM | .218 | 88 | 271 | 31 | 59 | 13 | 1 | 3 | 28 | 3 | 29 | 84 | .296 | .306 | .603 |
| 17 | CLE | .218 | 84 | 284 | 35 | 62 | 9 | 2 | 1 | 14 | 4 | 43 | 34 | .325 | .275 | .600 |
| 18 | BOS | .220 | 82 | 268 | 34 | 59 | 17 | 1 | 8 | 37 | 9 | 20 | 42 | .282 | .381 | .663 |
| 19 | CHW | .221 | 86 | 321 | 42 | 71 | 16 | 0 | 23 | 53 | 1 | 30 | 112 | .306 | .486 | .792 |
| 20 | PHI | .222 | 87 | 320 | 30 | 71 | 14 | 0 | 11 | 47 | 1 | 24 | 51 | .281 | .369 | .650 |
| 21 | CLE | .222 | 82 | 252 | 31 | 56 | 7 | 1 | 10 | 29 | 0 | 31 | 92 | .315 | .377 | .692 |
| 22 | HOU | .223 | 92 | 309 | 38 | 69 | 13 | 1 | 11 | 32 | 9 | 31 | 83 | .300 | .379 | .678 |
| 23 | BAL | .223 | 91 | 376 | 51 | 84 | 16 | 2 | 16 | 40 | 7 | 34 | 95 | .295 | .404 | .699 |
| 24 | NYY | .224 | 87 | 304 | 45 | 68 | 11 | 2 | 12 | 33 | 26 | 36 | 101 | .306 | .391 | .698 |
| 25 | KC | .224 | 68 | 254 | 28 | 57 | 10 | 2 | 6 | 32 | 3 | 32 | 51 | .309 | .350 | .660 |
타율·출루율·장타율·OPS 정렬은 규정타석(팀 경기당 3.1타석) 충족 선수만 표시됩니다. 지표를 클릭하면 해당 기준으로 정렬됩니다. 총 155명 · 정규시즌 기준(시범경기 제외).