| 1 | 칼 랄리SEA | .183 | 112 | 398 | 43 | 73 | 13 | 0 | 21 | 59 | 2 | 62 | 146 | .296 | .374 | .671 |
| 2 | 매트 맥레인CIN | .189 | 122 | 397 | 54 | 75 | 17 | 0 | 15 | 39 | 17 | 47 | 124 | .283 | .345 | .628 |
| 3 | 세드릭 멀린스TB | .204 | 126 | 411 | 53 | 84 | 10 | 3 | 14 | 45 | 19 | 42 | 90 | .287 | .345 | .632 |
| 4 | 재런 두란BOS | .207 | 137 | 518 | 65 | 107 | 15 | 4 | 20 | 69 | 18 | 37 | 157 | .263 | .367 | .630 |
| 5 | 무네타카 무라카미CHW | .207 | 111 | 400 | 74 | 83 | 14 | 0 | 31 | 63 | 1 | 82 | 170 | .346 | .475 | .821 |
| 6 | 콜슨 몽고메리CHW | .209 | 138 | 521 | 67 | 109 | 23 | 0 | 31 | 83 | 1 | 48 | 202 | .289 | .432 | .721 |
| 7 | 나심 누네즈WSH | .210 | 135 | 409 | 52 | 86 | 5 | 3 | 1 | 35 | 46 | 46 | 96 | .290 | .244 | .535 |
| 8 | 트렌트 그리샴NYY | .211 | 121 | 418 | 67 | 88 | 19 | 2 | 18 | 59 | 9 | 61 | 89 | .308 | .395 | .703 |
| 9 | 에세키엘 토바COL | .214 | 133 | 426 | 47 | 91 | 21 | 0 | 10 | 41 | 7 | 28 | 119 | .261 | .333 | .594 |
| 10 | JJ 블레이디CIN | .214 | 118 | 416 | 54 | 89 | 15 | 2 | 22 | 55 | 6 | 67 | 109 | .325 | .418 | .743 |
| 11 | 댄스비 스완슨CHC | .216 | 119 | 403 | 78 | 87 | 16 | 3 | 18 | 66 | 17 | 48 | 106 | .300 | .404 | .704 |
| 12 | 마커스 세미언NYM | .218 | 126 | 445 | 49 | 97 | 13 | 1 | 14 | 45 | 10 | 40 | 99 | .283 | .346 | .629 |
| 13 | 잰더 보가츠SD | .218 | 139 | 472 | 54 | 103 | 14 | 0 | 11 | 52 | 20 | 69 | 97 | .320 | .318 | .638 |
| 14 | 캠 스미스HOU | .219 | 143 | 461 | 62 | 101 | 16 | 6 | 20 | 54 | 10 | 39 | 129 | .285 | .410 | .695 |
| 15 | 거나 헨더슨BAL | .219 | 145 | 575 | 83 | 126 | 25 | 5 | 22 | 57 | 10 | 61 | 140 | .303 | .395 | .698 |
| 16 | 이안 햅CHC | .220 | 142 | 505 | 83 | 111 | 24 | 2 | 23 | 65 | 4 | 74 | 180 | .327 | .412 | .739 |
| 17 | 스펜서 토켈슨DET | .220 | 143 | 481 | 57 | 106 | 24 | 0 | 22 | 66 | 0 | 58 | 174 | .311 | .407 | .718 |
| 18 | 오스틴 라일리ATL | .223 | 145 | 516 | 58 | 115 | 21 | 2 | 16 | 67 | 9 | 42 | 182 | .293 | .364 | .658 |
| 19 | 제이콥 마르시MIA | .224 | 141 | 469 | 73 | 105 | 18 | 5 | 9 | 36 | 22 | 72 | 114 | .341 | .341 | .682 |
| 20 | 매니 마차도SD | .224 | 142 | 526 | 76 | 118 | 22 | 0 | 26 | 80 | 5 | 71 | 130 | .314 | .414 | .728 |
| 21 | 로렌스 버틀러OAK | .225 | 139 | 414 | 54 | 93 | 16 | 1 | 13 | 52 | 10 | 55 | 125 | .316 | .362 | .678 |
| 22 | 카일 터커LAD | .225 | 138 | 485 | 76 | 109 | 21 | 3 | 13 | 60 | 10 | 70 | 99 | .323 | .361 | .684 |
| 23 | 테일러 워드SEA | .225 | 136 | 488 | 70 | 110 | 20 | 1 | 7 | 35 | 4 | 97 | 127 | .360 | .314 | .673 |
| 24 | 돌튼 바쇼HOU | .228 | 132 | 456 | 50 | 104 | 23 | 3 | 11 | 39 | 12 | 39 | 99 | .291 | .364 | .655 |
| 25 | 살바도르 페레즈KC | .228 | 137 | 530 | 48 | 121 | 23 | 1 | 19 | 71 | 1 | 22 | 110 | .273 | .383 | .656 |
타율·출루율·장타율·OPS 정렬은 규정타석(팀 경기당 3.1타석) 충족 선수만 표시됩니다. 지표를 클릭하면 해당 기준으로 정렬됩니다. 총 139명 · 정규시즌 기준(시범경기 제외).