| 1 | 칼 랄리SEA | .182 | 126 | 451 | 49 | 82 | 15 | 0 | 23 | 69 | 2 | 72 | 164 | .296 | .368 | .664 |
| 2 | 콜슨 몽고메리CHW | .197 | 153 | 568 | 71 | 112 | 24 | 0 | 31 | 87 | 1 | 54 | 227 | .282 | .403 | .685 |
| 3 | 재런 두란BOS | .207 | 151 | 551 | 66 | 114 | 15 | 5 | 20 | 69 | 21 | 41 | 165 | .266 | .361 | .627 |
| 4 | 무네타카 무라카미CHW | .207 | 127 | 454 | 82 | 94 | 16 | 1 | 35 | 77 | 1 | 92 | 196 | .347 | .478 | .825 |
| 5 | 캠 스미스HOU | .210 | 157 | 510 | 67 | 107 | 17 | 6 | 21 | 56 | 12 | 44 | 148 | .279 | .390 | .669 |
| 6 | 마커스 세미언NYM | .215 | 139 | 494 | 55 | 106 | 15 | 1 | 15 | 49 | 10 | 45 | 104 | .280 | .340 | .620 |
| 7 | JJ 블레이디CIN | .217 | 133 | 466 | 61 | 101 | 17 | 2 | 24 | 58 | 6 | 72 | 121 | .324 | .416 | .740 |
| 8 | 매니 마차도SD | .217 | 158 | 589 | 82 | 128 | 22 | 0 | 30 | 91 | 5 | 76 | 144 | .303 | .407 | .711 |
| 9 | 이안 햅CHC | .218 | 156 | 546 | 89 | 119 | 28 | 3 | 24 | 68 | 4 | 81 | 189 | .326 | .412 | .738 |
| 10 | 오스틴 라일리ATL | .219 | 159 | 566 | 64 | 124 | 21 | 2 | 19 | 72 | 9 | 48 | 201 | .290 | .364 | .654 |
| 11 | 에세키엘 토바COL | .219 | 146 | 465 | 57 | 102 | 23 | 0 | 13 | 44 | 8 | 29 | 129 | .264 | .353 | .617 |
| 12 | 돌튼 바쇼HOU | .221 | 140 | 484 | 51 | 107 | 23 | 3 | 12 | 40 | 12 | 39 | 107 | .281 | .355 | .637 |
| 13 | 테일러 워드SEA | .225 | 143 | 498 | 71 | 112 | 20 | 1 | 7 | 37 | 4 | 99 | 130 | .359 | .311 | .670 |
| 14 | 크리스찬 워커HOU | .226 | 156 | 571 | 73 | 129 | 26 | 1 | 29 | 87 | 0 | 51 | 147 | .299 | .427 | .727 |
| 15 | 거나 헨더슨BAL | .226 | 158 | 623 | 88 | 141 | 27 | 6 | 24 | 60 | 10 | 67 | 156 | .311 | .404 | .715 |
| 16 | 로이스 루이스MIN | .227 | 125 | 463 | 51 | 105 | 24 | 1 | 15 | 57 | 16 | 38 | 130 | .287 | .380 | .667 |
| 17 | H. 에르난데스MIA | .228 | 130 | 448 | 51 | 102 | 17 | 2 | 25 | 67 | 13 | 52 | 134 | .313 | .442 | .755 |
| 18 | 제이크 버거TEX | .228 | 155 | 556 | 71 | 127 | 23 | 0 | 28 | 90 | 4 | 56 | 167 | .302 | .421 | .722 |
| 19 | 살바도르 페레즈KC | .229 | 152 | 580 | 50 | 133 | 24 | 1 | 21 | 78 | 1 | 25 | 119 | .274 | .383 | .656 |
| 20 | 스펜서 토켈슨DET | .230 | 159 | 526 | 66 | 121 | 28 | 1 | 26 | 77 | 1 | 71 | 194 | .331 | .435 | .766 |
| 21 | 윌리 아다메스SF | .230 | 121 | 465 | 62 | 107 | 25 | 1 | 21 | 51 | 5 | 37 | 139 | .289 | .424 | .713 |
| 22 | 제이콥 마르시MIA | .231 | 155 | 516 | 83 | 119 | 19 | 7 | 11 | 41 | 23 | 78 | 126 | .348 | .359 | .706 |
| 23 | 잰더 보가츠SD | .231 | 153 | 520 | 68 | 120 | 18 | 1 | 13 | 57 | 22 | 77 | 109 | .332 | .344 | .676 |
| 24 | 재즈 치좀 주니어NYY | .231 | 137 | 471 | 69 | 109 | 16 | 3 | 19 | 55 | 41 | 56 | 157 | .312 | .399 | .711 |
| 25 | 메이신 윈STL | .232 | 136 | 470 | 54 | 109 | 21 | 2 | 5 | 56 | 10 | 48 | 116 | .308 | .317 | .625 |
타율·출루율·장타율·OPS 정렬은 규정타석(팀 경기당 3.1타석) 충족 선수만 표시됩니다. 지표를 클릭하면 해당 기준으로 정렬됩니다. 총 133명 · 정규시즌 기준(시범경기 제외).