| 타점 |
|---|
| 도루 |
|---|
| 볼넷 |
|---|
| 삼진 |
|---|
| 출루율 |
|---|
| 장타율 |
|---|
| OPS |
|---|
| 76 | PHI | .255 | 88 | 330 | 56 | 84 | 9 | 1 | 31 | 57 | 2 | 57 | 135 | .370 | .570 | .940 |
| 77 | MIN | .255 | 86 | 294 | 46 | 75 | 13 | 1 | 4 | 26 | 12 | 32 | 50 | .341 | .347 | .688 |
| 78 | TEX | .255 | 85 | 329 | 35 | 84 | 20 | 3 | 8 | 30 | 3 | 29 | 77 | .325 | .407 | .732 |
| 79 | BAL | .256 | 78 | 254 | 32 | 65 | 9 | 1 | 14 | 42 | 0 | 25 | 72 | .320 | .465 | .785 |
| 80 | ARI | .257 | 78 | 265 | 38 | 68 | 12 | 2 | 7 | 46 | 1 | 15 | 26 | .300 | .396 | .697 |
| 81 | KC | .258 | 85 | 299 | 41 | 77 | 13 | 2 | 14 | 33 | 3 | 25 | 99 | .322 | .455 | .777 |
| 82 | SEA | .258 | 92 | 330 | 42 | 85 | 13 | 1 | 10 | 42 | 2 | 24 | 66 | .319 | .394 | .713 |
| 83 | PHI | .258 | 86 | 260 | 27 | 67 | 12 | 2 | 2 | 19 | 11 | 16 | 58 | .306 | .342 | .648 |
| 84 | LAA | .258 | 73 | 271 | 30 | 70 | 14 | 0 | 6 | 31 | 0 | 24 | 46 | .328 | .376 | .704 |
| 85 | SEA | .259 | 87 | 344 | 46 | 89 | 15 | 0 | 14 | 40 | 12 | 29 | 79 | .323 | .424 | .747 |
| 86 | NYM | .259 | 92 | 371 | 48 | 96 | 14 | 1 | 10 | 50 | 1 | 24 | 72 | .303 | .383 | .686 |
| 87 | COL | .260 | 88 | 258 | 45 | 67 | 17 | 2 | 7 | 30 | 3 | 39 | 64 | .361 | .422 | .783 |
| 88 | CHC | .260 | 75 | 281 | 43 | 73 | 12 | 0 | 13 | 42 | 0 | 34 | 85 | .343 | .441 | .784 |
| 89 | KC | .261 | 69 | 268 | 32 | 70 | 17 | 2 | 3 | 30 | 5 | 24 | 45 | .320 | .373 | .693 |
| 90 | BOS | .261 | 87 | 333 | 43 | 87 | 18 | 3 | 10 | 41 | 6 | 37 | 77 | .332 | .423 | .756 |
| 91 | TOR | .262 | 88 | 325 | 48 | 85 | 14 | 0 | 5 | 37 | 6 | 39 | 45 | .343 | .351 | .694 |
| 92 | DET | .262 | 84 | 317 | 47 | 83 | 19 | 2 | 19 | 60 | 0 | 23 | 74 | .323 | .514 | .837 |
| 93 | NYM | .262 | 89 | 336 | 49 | 88 | 12 | 2 | 11 | 36 | 12 | 26 | 78 | .322 | .408 | .730 |
| 94 | ARI | .263 | 88 | 327 | 51 | 86 | 19 | 10 | 13 | 45 | 9 | 43 | 84 | .354 | .502 | .855 |
| 95 | LAD | .263 | 92 | 357 | 54 | 94 | 21 | 1 | 16 | 64 | 8 | 32 | 77 | .328 | .462 | .791 |
| 96 | STL | .263 | 86 | 338 | 56 | 89 | 9 | 0 | 13 | 36 | 9 | 38 | 61 | .358 | .405 | .763 |
| 97 | LAD | .264 | 86 | 284 | 54 | 75 | 13 | 1 | 17 | 40 | 1 | 38 | 75 | .357 | .496 | .853 |
| 98 | OAK | .264 | 81 | 333 | 51 | 88 | 16 | 0 | 20 | 45 | 2 | 29 | 77 | .330 | .492 | .822 |
| 99 | CHW | .265 | 88 | 328 | 52 | 87 | 15 | 0 | 7 | 29 | 2 | 35 | 88 | .338 | .375 | .713 |
| 100 | PHI | .266 | 92 | 323 | 56 | 86 | 16 | 2 | 20 | 57 | 5 | 57 | 79 | .370 | .514 | .884 |
타율·출루율·장타율·OPS 정렬은 규정타석(팀 경기당 3.1타석) 충족 선수만 표시됩니다. 지표를 클릭하면 해당 기준으로 정렬됩니다. 총 155명 · 정규시즌 기준(시범경기 제외).