| 76 | 조시 네일러SEA | .261 | 152 | 597 | 58 | 156 | 23 | 0 | 10 | 57 | 30 | 45 | 79 | .317 | .350 | .667 |
| 77 | 아이작 파레데스HOU | .262 | 155 | 562 | 69 | 147 | 27 | 1 | 25 | 94 | 0 | 71 | 88 | .360 | .447 | .806 |
| 77 | 헤랄도 페르도모ARI | .262 | 157 | 562 | 75 | 147 | 20 | 9 | 9 | 59 | 21 | 96 | 86 | .370 | .377 | .747 |
| 79 | 개럿 미첼MIL | .262 | 145 | 461 | 74 | 121 | 30 | 4 | 11 | 65 | 14 | 60 | 167 | .354 | .416 | .771 |
| 80 | 니코 호너CHC | .263 | 159 | 628 | 62 | 165 | 29 | 1 | 8 | 72 | 23 | 43 | 58 | .316 | .350 | .667 |
| 81 | 살 스튜어트CIN | .263 | 162 | 623 | 87 | 164 | 25 | 0 | 32 | 111 | 15 | 63 | 155 | .330 | .457 | .787 |
| 82 | 벤 라이스NYY | .264 | 154 | 573 | 105 | 151 | 24 | 4 | 41 | 97 | 3 | 85 | 162 | .363 | .534 | .897 |
| 83 | 제프 맥닐OAK | .264 | 144 | 478 | 52 | 126 | 23 | 0 | 9 | 59 | 8 | 31 | 59 | .313 | .368 | .681 |
| 84 | 코디 벨린저NYY | .264 | 132 | 496 | 73 | 131 | 25 | 3 | 17 | 73 | 12 | 59 | 89 | .338 | .429 | .768 |
| 85 | 도미닉 칸조네SEA | .264 | 146 | 477 | 60 | 126 | 28 | 4 | 23 | 77 | 2 | 48 | 110 | .336 | .484 | .820 |
| 86 | 알렉스 브레그먼CHC | .265 | 155 | 608 | 92 | 161 | 33 | 2 | 28 | 93 | 3 | 76 | 102 | .355 | .464 | .819 |
| 87 | 제임스 우드WSH | .265 | 135 | 513 | 106 | 136 | 30 | 1 | 30 | 77 | 21 | 102 | 179 | .388 | .503 | .891 |
| 88 | 제이크 바우어스MIL | .266 | 144 | 477 | 93 | 127 | 22 | 2 | 26 | 86 | 11 | 94 | 156 | .389 | .484 | .874 |
| 89 | 피트 알론소BAL | .267 | 161 | 602 | 100 | 161 | 24 | 0 | 43 | 113 | 5 | 81 | 169 | .363 | .522 | .884 |
| 90 | 브라이스 투랑MIL | .268 | 151 | 582 | 102 | 156 | 37 | 3 | 21 | 100 | 19 | 90 | 171 | .366 | .450 | .816 |
| 91 | 브라이스 하퍼PHI | .269 | 162 | 577 | 93 | 155 | 32 | 3 | 29 | 87 | 7 | 107 | 148 | .380 | .485 | .865 |
| 92 | 조던 워커STL | .269 | 158 | 609 | 97 | 164 | 33 | 0 | 29 | 102 | 22 | 50 | 174 | .327 | .466 | .793 |
| 93 | 스즈키 세이야CHC | .270 | 143 | 545 | 96 | 147 | 31 | 1 | 26 | 86 | 3 | 81 | 155 | .368 | .473 | .841 |
| 94 | 윌리엄 콘트레라스MIL | .270 | 147 | 566 | 82 | 153 | 27 | 1 | 18 | 94 | 1 | 61 | 94 | .341 | .417 | .758 |
| 95 | 앤디 파헤스LAD | .274 | 134 | 511 | 75 | 140 | 26 | 2 | 23 | 85 | 13 | 49 | 113 | .343 | .468 | .811 |
| 96 | 조나단 아란다TB | .274 | 155 | 580 | 73 | 159 | 27 | 0 | 22 | 92 | 0 | 69 | 163 | .358 | .434 | .792 |
| 97 | 윌슨 콘트레라스BOS | .275 | 130 | 448 | 68 | 123 | 21 | 3 | 27 | 81 | 3 | 59 | 135 | .386 | .516 | .901 |
| 98 | 오타니 쇼헤이LAD | .275 | 135 | 523 | 89 | 144 | 26 | 4 | 30 | 81 | 11 | 81 | 152 | .377 | .512 | .889 |
| 99 | 체이스 마이드로스CHW | .276 | 154 | 566 | 90 | 156 | 31 | 0 | 16 | 63 | 4 | 61 | 141 | .350 | .415 | .765 |
| 100 | 주니어 카미네로TB | .276 | 162 | 616 | 100 | 170 | 25 | 1 | 42 | 101 | 3 | 79 | 129 | .360 | .524 | .885 |
타율·출루율·장타율·OPS 정렬은 규정타석(팀 경기당 3.1타석) 충족 선수만 표시됩니다. 지표를 클릭하면 해당 기준으로 정렬됩니다. 총 133명 · 정규시즌 기준(시범경기 제외).