| 101 | 카터 젠슨KC | .239 | 149 | 527 | 80 | 126 | 35 | 2 | 27 | 81 | 2 | 65 | 170 | .323 | .467 | .790 |
| 102 | 코빈 캐롤ARI | .239 | 156 | 582 | 91 | 139 | 33 | 17 | 22 | 78 | 21 | 73 | 151 | .328 | .467 | .795 |
| 103 | 오지 알비스ATL | .237 | 162 | 615 | 85 | 146 | 27 | 1 | 22 | 73 | 4 | 46 | 105 | .293 | .392 | .685 |
| 104 | 로렌스 버틀러OAK | .237 | 154 | 472 | 64 | 112 | 19 | 2 | 17 | 62 | 10 | 61 | 138 | .326 | .394 | .720 |
| 105 | 호세 라미레스CLE | .235 | 125 | 473 | 71 | 111 | 27 | 0 | 12 | 53 | 37 | 60 | 69 | .320 | .368 | .688 |
| 106 | 카일 터커LAD | .233 | 154 | 540 | 90 | 126 | 23 | 4 | 17 | 70 | 12 | 78 | 105 | .330 | .385 | .715 |
| 107 | 오카모토 카즈마TOR | .232 | 156 | 568 | 81 | 132 | 26 | 0 | 33 | 92 | 1 | 59 | 183 | .310 | .452 | .762 |
| 108 | 카일 슈와버PHI | .232 | 156 | 581 | 95 | 135 | 20 | 1 | 45 | 97 | 3 | 105 | 220 | .354 | .503 | .857 |
| 109 | 메이신 윈STL | .232 | 136 | 470 | 54 | 109 | 21 | 2 | 5 | 56 | 10 | 48 | 116 | .308 | .317 | .625 |
| 110 | 재즈 치좀 주니어NYY | .231 | 137 | 471 | 69 | 109 | 16 | 3 | 19 | 55 | 41 | 56 | 157 | .312 | .399 | .711 |
| 111 | 잰더 보가츠SD | .231 | 153 | 520 | 68 | 120 | 18 | 1 | 13 | 57 | 22 | 77 | 109 | .332 | .344 | .676 |
| 112 | 제이콥 마르시MIA | .231 | 155 | 516 | 83 | 119 | 19 | 7 | 11 | 41 | 23 | 78 | 126 | .348 | .359 | .706 |
| 113 | 윌리 아다메스SF | .230 | 121 | 465 | 62 | 107 | 25 | 1 | 21 | 51 | 5 | 37 | 139 | .289 | .424 | .713 |
| 114 | 스펜서 토켈슨DET | .230 | 159 | 526 | 66 | 121 | 28 | 1 | 26 | 77 | 1 | 71 | 194 | .331 | .435 | .766 |
| 115 | 살바도르 페레즈KC | .229 | 152 | 580 | 50 | 133 | 24 | 1 | 21 | 78 | 1 | 25 | 119 | .274 | .383 | .656 |
| 116 | 제이크 버거TEX | .228 | 155 | 556 | 71 | 127 | 23 | 0 | 28 | 90 | 4 | 56 | 167 | .302 | .421 | .722 |
| 117 | H. 에르난데스MIA | .228 | 130 | 448 | 51 | 102 | 17 | 2 | 25 | 67 | 13 | 52 | 134 | .313 | .442 | .755 |
| 118 | 로이스 루이스MIN | .227 | 125 | 463 | 51 | 105 | 24 | 1 | 15 | 57 | 16 | 38 | 130 | .287 | .380 | .667 |
| 119 | 거나 헨더슨BAL | .226 | 158 | 623 | 88 | 141 | 27 | 6 | 24 | 60 | 10 | 67 | 156 | .311 | .404 | .715 |
| 120 | 크리스찬 워커HOU | .226 | 156 | 571 | 73 | 129 | 26 | 1 | 29 | 87 | 0 | 51 | 147 | .299 | .427 | .727 |
| 121 | 테일러 워드SEA | .225 | 143 | 498 | 71 | 112 | 20 | 1 | 7 | 37 | 4 | 99 | 130 | .359 | .311 | .670 |
| 122 | 돌튼 바쇼HOU | .221 | 140 | 484 | 51 | 107 | 23 | 3 | 12 | 40 | 12 | 39 | 107 | .281 | .355 | .637 |
| 123 | 에세키엘 토바COL | .219 | 146 | 465 | 57 | 102 | 23 | 0 | 13 | 44 | 8 | 29 | 129 | .264 | .353 | .617 |
| 124 | 오스틴 라일리ATL | .219 | 159 | 566 | 64 | 124 | 21 | 2 | 19 | 72 | 9 | 48 | 201 | .290 | .364 | .654 |
| 125 | 이안 햅CHC | .218 | 156 | 546 | 89 | 119 | 28 | 3 | 24 | 68 | 4 | 81 | 189 | .326 | .412 | .738 |
타율·출루율·장타율·OPS 정렬은 규정타석(팀 경기당 3.1타석) 충족 선수만 표시됩니다. 지표를 클릭하면 해당 기준으로 정렬됩니다. 총 133명 · 정규시즌 기준(시범경기 제외).