| 101 | 코빈 캐롤ARI | .240 | 141 | 526 | 85 | 126 | 30 | 16 | 19 | 61 | 21 | 69 | 135 | .334 | .466 | .800 |
| 102 | 훌리오 로드리게스SEA | .239 | 136 | 539 | 66 | 129 | 21 | 0 | 21 | 64 | 20 | 42 | 134 | .298 | .395 | .693 |
| 103 | 조 아델CLE | .239 | 144 | 544 | 60 | 130 | 24 | 1 | 20 | 86 | 4 | 28 | 144 | .296 | .397 | .693 |
| 104 | 마이클 부시CHC | .237 | 146 | 553 | 68 | 131 | 27 | 2 | 18 | 75 | 2 | 82 | 149 | .345 | .391 | .736 |
| 105 | 제이크 버거TEX | .237 | 140 | 503 | 63 | 119 | 21 | 0 | 26 | 83 | 3 | 48 | 150 | .306 | .433 | .740 |
| 106 | 놀란 아레나도ARI | .236 | 137 | 478 | 67 | 113 | 21 | 1 | 23 | 69 | 4 | 48 | 108 | .313 | .429 | .742 |
| 107 | 메이신 윈STL | .236 | 123 | 436 | 49 | 103 | 19 | 2 | 5 | 51 | 10 | 44 | 105 | .312 | .323 | .635 |
| 108 | 호세 라미레스CLE | .234 | 112 | 418 | 64 | 98 | 24 | 0 | 11 | 48 | 31 | 57 | 62 | .326 | .371 | .697 |
| 109 | 오카모토 카즈마TOR | .232 | 141 | 517 | 75 | 120 | 23 | 0 | 30 | 83 | 1 | 50 | 171 | .306 | .451 | .756 |
| 110 | 재즈 치좀 주니어NYY | .232 | 134 | 461 | 68 | 107 | 16 | 3 | 19 | 55 | 40 | 54 | 153 | .312 | .403 | .715 |
| 111 | 로이스 루이스MIN | .230 | 111 | 408 | 48 | 94 | 22 | 1 | 14 | 51 | 14 | 37 | 112 | .296 | .392 | .689 |
| 112 | 윌리 아다메스SF | .230 | 121 | 465 | 62 | 107 | 25 | 1 | 21 | 51 | 5 | 37 | 139 | .289 | .424 | .713 |
| 113 | 카터 젠슨KC | .229 | 136 | 476 | 70 | 109 | 29 | 2 | 23 | 69 | 2 | 62 | 153 | .318 | .443 | .761 |
| 114 | 크리스찬 워커HOU | .228 | 142 | 521 | 66 | 119 | 25 | 1 | 25 | 80 | 0 | 46 | 133 | .302 | .424 | .726 |
| 115 | 살바도르 페레즈KC | .228 | 137 | 530 | 48 | 121 | 23 | 1 | 19 | 71 | 1 | 22 | 110 | .273 | .383 | .656 |
| 116 | 돌튼 바쇼HOU | .228 | 132 | 456 | 50 | 104 | 23 | 3 | 11 | 39 | 12 | 39 | 99 | .291 | .364 | .655 |
| 117 | 테일러 워드SEA | .225 | 136 | 488 | 70 | 110 | 20 | 1 | 7 | 35 | 4 | 97 | 127 | .360 | .314 | .673 |
| 118 | 카일 터커LAD | .225 | 138 | 485 | 76 | 109 | 21 | 3 | 13 | 60 | 10 | 70 | 99 | .323 | .361 | .684 |
| 119 | 로렌스 버틀러OAK | .225 | 139 | 414 | 54 | 93 | 16 | 1 | 13 | 52 | 10 | 55 | 125 | .316 | .362 | .678 |
| 120 | 매니 마차도SD | .224 | 142 | 526 | 76 | 118 | 22 | 0 | 26 | 80 | 5 | 71 | 130 | .314 | .414 | .728 |
| 121 | 제이콥 마르시MIA | .224 | 141 | 469 | 73 | 105 | 18 | 5 | 9 | 36 | 22 | 72 | 114 | .341 | .341 | .682 |
| 122 | 오스틴 라일리ATL | .223 | 145 | 516 | 58 | 115 | 21 | 2 | 16 | 67 | 9 | 42 | 182 | .293 | .364 | .658 |
| 123 | 스펜서 토켈슨DET | .220 | 143 | 481 | 57 | 106 | 24 | 0 | 22 | 66 | 0 | 58 | 174 | .311 | .407 | .718 |
| 124 | 이안 햅CHC | .220 | 142 | 505 | 83 | 111 | 24 | 2 | 23 | 65 | 4 | 74 | 180 | .327 | .412 | .739 |
| 125 | 거나 헨더슨BAL | .219 | 145 | 575 | 83 | 126 | 25 | 5 | 22 | 57 | 10 | 61 | 140 | .303 | .395 | .698 |
타율·출루율·장타율·OPS 정렬은 규정타석(팀 경기당 3.1타석) 충족 선수만 표시됩니다. 지표를 클릭하면 해당 기준으로 정렬됩니다. 총 139명 · 정규시즌 기준(시범경기 제외).