| 피안타 |
|---|
| 피홈런 |
|---|
| 볼넷 |
|---|
| 탈삼진 |
|---|
| QS |
|---|
| WHIP |
|---|
| K/9 |
|---|
| 26 | CLE | 3.89 | 18 | 18 | 9 | 4 | 0 | 0 | 106.1 | 90 | 16 | 36 | 123 | 6 | 1.18 | 10.41 |
| 27 | SF | 3.86 | 16 | 16 | 5 | 7 | 0 | 0 | 100.1 | 90 | 8 | 26 | 80 | 10 | 1.16 | 7.18 |
| 28 | SEA | 3.81 | 17 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 104.0 | 113 | 10 | 24 | 91 | 10 | 1.32 | 7.88 |
| 29 | BAL | 3.75 | 18 | 18 | 5 | 9 | 0 | 0 | 100.2 | 93 | 12 | 48 | 101 | 8 | 1.40 | 9.03 |
| 30 | PHI | 3.75 | 18 | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 103.1 | 98 | 9 | 33 | 125 | 9 | 1.27 | 10.89 |
| 31 | NYM | 3.73 | 18 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 101.1 | 76 | 10 | 37 | 118 | 9 | 1.12 | 10.48 |
| 32 | MIN | 3.67 | 17 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 95.2 | 79 | 13 | 38 | 112 | 7 | 1.22 | 10.54 |
| 33 | CLE | 3.66 | 19 | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 96.0 | 86 | 12 | 47 | 96 | 4 | 1.39 | 9.00 |
| 34 | STL | 3.60 | 17 | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 95.0 | 89 | 9 | 27 | 70 | 6 | 1.22 | 6.63 |
| 35 | PIT | 3.58 | 19 | 19 | 7 | 8 | 0 | 0 | 103.0 | 84 | 11 | 23 | 123 | 9 | 1.04 | 10.75 |
| 36 | CHW | 3.56 | 18 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 98.2 | 87 | 12 | 33 | 106 | 5 | 1.22 | 9.67 |
| 37 | SD | 3.52 | 18 | 18 | 5 | 7 | 0 | 0 | 102.1 | 78 | 10 | 41 | 88 | 8 | 1.16 | 7.74 |
| 38 | TEX | 3.49 | 18 | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 100.2 | 80 | 16 | 22 | 122 | 8 | 1.01 | 10.91 |
| 39 | KC | 3.45 | 18 | 18 | 5 | 6 | 0 | 0 | 114.2 | 102 | 13 | 31 | 91 | 12 | 1.16 | 7.14 |
| 40 | SF | 3.45 | 18 | 17 | 8 | 6 | 0 | 0 | 101.2 | 79 | 15 | 46 | 86 | 7 | 1.23 | 7.61 |
| 41 | BOS | 3.44 | 17 | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 91.2 | 81 | 15 | 34 | 93 | 7 | 1.25 | 9.13 |
| 42 | LAA | 3.40 | 19 | 19 | 8 | 5 | 0 | 0 | 106.0 | 85 | 12 | 51 | 115 | 7 | 1.28 | 9.76 |
| 43 | MIN | 3.36 | 19 | 19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 104.1 | 86 | 10 | 23 | 122 | 10 | 1.04 | 10.52 |
| 44 | PIT | 3.24 | 18 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 108.1 | 94 | 12 | 25 | 122 | 10 | 1.10 | 10.14 |
| 45 | SEA | 3.23 | 17 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 97.2 | 75 | 12 | 24 | 92 | 9 | 1.01 | 8.48 |
| 46 | DET | 3.21 | 18 | 15 | 5 | 5 | 1 | 0 | 92.2 | 70 | 9 | 20 | 59 | 7 | 0.97 | 5.73 |
| 47 | SEA | 3.19 | 18 | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 107.1 | 80 | 14 | 22 | 114 | 8 | 0.95 | 9.56 |
| 48 | BOS | 3.15 | 17 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 91.1 | 80 | 5 | 26 | 97 | 7 | 1.16 | 9.56 |
| 49 | STL | 3.12 | 17 | 17 | 3 | 7 | 0 | 0 | 95.1 | 84 | 13 | 22 | 60 | 11 | 1.11 | 5.66 |
| 50 | OAK | 3.10 | 20 | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 98.2 | 77 | 11 | 43 | 86 | 8 | 1.22 | 7.84 |
ERA·WHIP·K/9 정렬은 규정이닝(팀 경기당 1이닝) 충족 투수만 표시됩니다. 지표를 클릭하면 해당 기준으로 정렬됩니다. 총 66명 · 정규시즌 기준(시범경기 제외).