| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 잰더 보가츠 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| Jake Cronenworth | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .177 |
| 매니 마차도 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .190 |
| Jackson Merrill | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .215 |
| 페르난도 타티스 주니어 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .277 |
| 미겔 안두하르 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 |
| 사마드 테일러 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .329 |
| 개빈 시츠 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 타이 프랑스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .265 |
| 송성문 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 |
| Rodolfo Duran | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .137 |
| 합계 | 34 | 3 | 8 | 3 | 3 | 14 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이클 킹 | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 75/50 | 3.52 | — |
| 에이드리언 모레혼 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24/11 | 3.45 | 패 |
| 브래들리 로드리게스 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16/8 | 2.00 | — |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무키 베츠 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 |
| 프레디 프리먼 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .293 |
| 맥스 먼시 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .268 |
| 미겔 로하스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 |
| 토미 에드먼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .378 |
| Andy Pages | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .269 |
| S.오타니 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 |
| 카일 터커 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| 테오스카 에르난데스 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | .269 |
| 달튼 러싱 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 |
| 알렉스 프릴랜드 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .223 |
| 합계 | 29 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.오타니 | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 9 | 110/73 | 1.79 | — |
| 태너 스콧 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18/12 | 2.02 | 세 |
| 에드가르도 엔리케스 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11/7 | 2.60 | 홀 |
| 카일 허트 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16/8 | 3.45 | 승 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/4 | 홈SD | ND | 6.0 | 3 | 7 | 2 | 9 | 110 |
| 26/6/25 | 원정MIN | W | 6.0 | 2 | 5 | 2 | 8 | 89 |
| 26/6/18 | 홈TB | W | 6.0 | 4 | 7 | 1 | 5 | 91 |
| 26/6/11 | 원정PIT | ND | 6.2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 102 |
| 26/6/4 | 원정ARI | W | 6.0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 89 |
플레이 기록을 불러오는 중…