똥배는 너나가세요30승 41패 · 적중 42.3% · ROI -17.4%
적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1제레미 페냐 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .286 |
| 2요르단 알바레스 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .323 |
| 3아이작 파레데스 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .261 |
| 4호세 알투베 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 |
| 5돌튼 바쇼 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .233 |
| 6크리스찬 워커 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 |
| 7라몬트 웨이드 Jr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .206 |
| ↳캠 스미스 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 |
| 8야이너 디아즈 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | .261 |
| 9테일러 트래멀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .212 |
| ↳Nelson Velazquez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 합계 | 41 | 9 | 14 | 9 | 4 | 9 | 3 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Pecko | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 88/48 | 7.88 | — |
| 베넷 수자 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/6 | 4.42 | — |
| 스티븐 오커트 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18/13 | 2.20 | — |
| 브라이언 아브레우 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15/10 | 4.17 | 승 |
| 조쉬 헤이더 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10/8 | 0.81 | 세 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1트렌트 그리샴 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .220 |
| 2벤 라이스 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .249 |
| 3루이스 가르시아 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | .283 |
| 4코디 벨린저 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .258 |
| 5George Lombard Jr. | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 6스펜서 존스 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 7재즈 치좀 주니어 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .221 |
| 8오스틴 웰스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .177 |
| 9호세 카바예로 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .233 |
| 합계 | 35 | 7 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윌 워렌 | 5.0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 97/56 | 4.39 | — |
| 페르난도 크루즈 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20/11 | 3.13 | 블 |
| 예리 데 로스 산토스 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17/10 | 1.02 | — |
| 브렌트 헤드릭 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 27/16 | 1.88 | 패 |
| Bradley Hanner | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25/15 | 6.75 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8/26 | 홈HOU | ND | 5.0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 97 |
| 26/8/20 | 원정BAL | ND | 4.0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 90 |
| 26/8/13 | 홈SEA | ND | 4.0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 81 |
| 26/8/6 | 홈STL | L | 5.1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 91 |
| 26/8/1 | 원정CHC | W | 6.2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 88 |
플레이 기록을 불러오는 중…