| 76 | 맥스 먼시LAD | .252 | 149 | 488 | 81 | 123 | 27 | 1 | 29 | 76 | 3 | 65 | 140 | .348 | .490 | .837 |
| 77 | 맷 올슨ATL | .251 | 162 | 625 | 99 | 157 | 34 | 0 | 41 | 93 | 4 | 64 | 171 | .321 | .502 | .823 |
| 78 | 미겔 바르가스CHW | .250 | 159 | 588 | 106 | 147 | 31 | 1 | 33 | 93 | 22 | 101 | 126 | .363 | .474 | .837 |
| 78 | 호세 알투베HOU | .250 | 135 | 524 | 70 | 131 | 24 | 2 | 16 | 50 | 5 | 41 | 114 | .306 | .395 | .701 |
| 80 | 케텔 마르테ARI | .249 | 141 | 562 | 78 | 140 | 31 | 3 | 22 | 76 | 4 | 51 | 86 | .316 | .432 | .748 |
| 81 | 조지 스프링어TOR | .249 | 126 | 462 | 59 | 115 | 23 | 2 | 15 | 54 | 12 | 47 | 95 | .321 | .405 | .726 |
| 82 | 알렉 봄PHI | .249 | 155 | 567 | 58 | 141 | 29 | 1 | 15 | 88 | 2 | 48 | 88 | .315 | .383 | .698 |
| 83 | 케일럽 더빈BOS | .248 | 153 | 508 | 74 | 126 | 25 | 1 | 13 | 64 | 20 | 51 | 79 | .332 | .378 | .710 |
| 84 | 윌리어 아브레우BOS | .248 | 157 | 597 | 81 | 148 | 38 | 4 | 24 | 76 | 8 | 71 | 141 | .327 | .446 | .773 |
| 85 | 훌리오 로드리게스SEA | .247 | 150 | 596 | 69 | 147 | 26 | 0 | 22 | 71 | 22 | 47 | 145 | .307 | .401 | .708 |
| 86 | 콜 영SEA | .246 | 160 | 577 | 76 | 142 | 19 | 4 | 17 | 66 | 4 | 44 | 109 | .312 | .381 | .694 |
| 87 | 데일런 라일WSH | .246 | 160 | 602 | 81 | 148 | 28 | 8 | 22 | 89 | 15 | 40 | 127 | .296 | .429 | .725 |
| 88 | 헌터 굿맨COL | .245 | 138 | 518 | 84 | 127 | 20 | 2 | 41 | 88 | 5 | 46 | 175 | .310 | .529 | .839 |
| 89 | 트래비스 바자나CLE | .245 | 124 | 449 | 56 | 110 | 22 | 3 | 15 | 57 | 19 | 56 | 107 | .335 | .408 | .742 |
| 90 | 안드레스 히메네즈TOR | .244 | 148 | 468 | 38 | 114 | 25 | 1 | 9 | 59 | 20 | 17 | 94 | .291 | .359 | .649 |
| 91 | 딜런 딩글러DET | .243 | 145 | 551 | 72 | 134 | 27 | 2 | 27 | 91 | 0 | 34 | 139 | .302 | .446 | .749 |
| 92 | JJ 웨더홀트STL | .242 | 139 | 537 | 89 | 130 | 15 | 0 | 17 | 51 | 14 | 64 | 104 | .339 | .365 | .704 |
| 93 | 트레아 터너PHI | .242 | 157 | 645 | 101 | 156 | 29 | 1 | 19 | 58 | 21 | 48 | 147 | .297 | .378 | .675 |
| 94 | 마이크 트라웃LAA | .242 | 142 | 513 | 86 | 124 | 26 | 0 | 22 | 54 | 11 | 107 | 165 | .382 | .421 | .803 |
| 95 | 마이클 부시CHC | .242 | 160 | 600 | 78 | 145 | 27 | 2 | 20 | 77 | 3 | 92 | 165 | .352 | .393 | .745 |
| 96 | 이반 에레라STL | .241 | 161 | 605 | 98 | 146 | 26 | 1 | 19 | 69 | 8 | 76 | 138 | .353 | .382 | .735 |
| 97 | 조 아델CLE | .240 | 159 | 603 | 70 | 145 | 26 | 1 | 23 | 94 | 5 | 34 | 157 | .298 | .401 | .700 |
| 98 | 카일 스타워스MIA | .239 | 121 | 447 | 57 | 107 | 27 | 4 | 21 | 65 | 1 | 52 | 161 | .331 | .459 | .789 |
| 99 | 코디 클레멘스MIN | .239 | 145 | 531 | 74 | 127 | 22 | 7 | 27 | 81 | 10 | 39 | 127 | .298 | .460 | .758 |
| 100 | 잭 네토LAA | .239 | 157 | 619 | 102 | 148 | 31 | 5 | 27 | 77 | 24 | 70 | 215 | .330 | .436 | .766 |
타율·출루율·장타율·OPS 정렬은 규정타석(팀 경기당 3.1타석) 충족 선수만 표시됩니다. 지표를 클릭하면 해당 기준으로 정렬됩니다. 총 133명 · 정규시즌 기준(시범경기 제외).