| 76 | 헤랄도 페르도모ARI | .250 | 142 | 507 | 65 | 127 | 19 | 6 | 9 | 50 | 20 | 84 | 75 | .358 | .365 | .723 |
| 77 | 무키 베츠LAD | .249 | 108 | 421 | 61 | 105 | 19 | 0 | 19 | 60 | 1 | 37 | 52 | .312 | .430 | .742 |
| 78 | 브라이슨 스톳PHI | .249 | 140 | 486 | 63 | 121 | 27 | 6 | 10 | 62 | 24 | 53 | 94 | .325 | .391 | .716 |
| 79 | 맷 올슨ATL | .249 | 147 | 567 | 94 | 141 | 33 | 0 | 37 | 81 | 4 | 61 | 161 | .323 | .503 | .825 |
| 80 | 오지 알비스ATL | .249 | 147 | 559 | 78 | 139 | 26 | 1 | 21 | 68 | 3 | 43 | 90 | .304 | .411 | .715 |
| 81 | 브룩스 리MIN | .248 | 140 | 524 | 64 | 130 | 23 | 3 | 23 | 79 | 8 | 34 | 90 | .297 | .435 | .732 |
| 82 | 케일럽 더빈BOS | .248 | 139 | 464 | 68 | 115 | 23 | 1 | 12 | 62 | 17 | 45 | 74 | .328 | .379 | .707 |
| 83 | 미겔 바르가스CHW | .248 | 144 | 533 | 95 | 132 | 30 | 1 | 30 | 79 | 17 | 88 | 114 | .359 | .477 | .835 |
| 84 | 콜 영SEA | .248 | 146 | 529 | 69 | 131 | 18 | 3 | 16 | 60 | 3 | 38 | 101 | .311 | .384 | .695 |
| 85 | 브라얀 로키오CLE | .247 | 140 | 490 | 56 | 121 | 20 | 2 | 13 | 62 | 18 | 33 | 78 | .305 | .376 | .681 |
| 86 | 조지 스프링어TOR | .246 | 113 | 414 | 53 | 102 | 21 | 2 | 14 | 48 | 12 | 43 | 85 | .320 | .408 | .729 |
| 87 | 호세 알투베HOU | .246 | 120 | 463 | 65 | 114 | 22 | 2 | 15 | 44 | 4 | 39 | 103 | .307 | .400 | .707 |
| 88 | 알렉 봄PHI | .246 | 140 | 512 | 55 | 126 | 27 | 1 | 15 | 80 | 2 | 39 | 83 | .308 | .391 | .699 |
| 89 | 딜런 딩글러DET | .246 | 134 | 509 | 66 | 125 | 25 | 2 | 26 | 85 | 0 | 32 | 128 | .307 | .456 | .762 |
| 90 | 안드레스 히메네즈TOR | .245 | 136 | 429 | 36 | 105 | 21 | 1 | 9 | 54 | 20 | 16 | 87 | .291 | .361 | .652 |
| 91 | 잭슨 메릴SD | .245 | 143 | 552 | 74 | 135 | 23 | 4 | 24 | 79 | 25 | 38 | 143 | .295 | .431 | .726 |
| 92 | 헌터 굿맨COL | .244 | 126 | 471 | 78 | 115 | 18 | 1 | 37 | 78 | 5 | 42 | 168 | .310 | .522 | .833 |
| 93 | 카일 스타워스MIA | .244 | 109 | 402 | 51 | 98 | 25 | 4 | 19 | 60 | 1 | 45 | 149 | .332 | .468 | .800 |
| 94 | 잭 네토LAA | .244 | 141 | 562 | 91 | 137 | 29 | 4 | 25 | 72 | 19 | 55 | 192 | .324 | .443 | .767 |
| 95 | 마이크 트라웃LAA | .244 | 127 | 464 | 78 | 113 | 24 | 0 | 20 | 51 | 11 | 90 | 147 | .375 | .425 | .800 |
| 96 | 트래비스 바자나CLE | .243 | 109 | 395 | 46 | 96 | 19 | 2 | 11 | 50 | 18 | 51 | 95 | .336 | .385 | .721 |
| 97 | JJ 웨더홀트STL | .242 | 130 | 505 | 88 | 122 | 14 | 0 | 17 | 48 | 14 | 63 | 95 | .343 | .370 | .713 |
| 98 | 트레아 터너PHI | .241 | 142 | 585 | 93 | 141 | 27 | 1 | 19 | 56 | 19 | 40 | 135 | .293 | .388 | .681 |
| 99 | 카일 슈와버PHI | .241 | 141 | 528 | 88 | 127 | 17 | 1 | 44 | 92 | 3 | 91 | 205 | .355 | .527 | .882 |
| 100 | 코디 클레멘스MIN | .241 | 129 | 474 | 68 | 114 | 21 | 6 | 26 | 74 | 8 | 36 | 117 | .302 | .475 | .777 |
타율·출루율·장타율·OPS 정렬은 규정타석(팀 경기당 3.1타석) 충족 선수만 표시됩니다. 지표를 클릭하면 해당 기준으로 정렬됩니다. 총 139명 · 정규시즌 기준(시범경기 제외).