| 76 | 일데마로 바르가스ARI | .257 | 78 | 265 | 38 | 68 | 12 | 2 | 7 | 46 | 1 | 15 | 26 | .300 | .396 | .697 |
| 77 | 샘 바살로BAL | .256 | 78 | 254 | 32 | 65 | 9 | 1 | 14 | 42 | 0 | 25 | 72 | .320 | .465 | .785 |
| 78 | 브랜든 니모TEX | .255 | 85 | 329 | 35 | 84 | 20 | 3 | 8 | 30 | 3 | 29 | 77 | .325 | .407 | .732 |
| 79 | 루크 키샬MIN | .255 | 86 | 294 | 46 | 75 | 13 | 1 | 4 | 26 | 12 | 32 | 50 | .341 | .347 | .688 |
| 80 | 카일 슈워버PHI | .255 | 88 | 330 | 56 | 84 | 9 | 1 | 31 | 57 | 2 | 57 | 135 | .370 | .570 | .940 |
| 81 | 이반 에레라STL | .254 | 90 | 327 | 59 | 83 | 14 | 1 | 11 | 40 | 5 | 50 | 65 | .390 | .404 | .793 |
| 82 | 살 스튜어트CIN | .254 | 90 | 343 | 48 | 87 | 21 | 0 | 17 | 61 | 11 | 44 | 85 | .338 | .464 | .801 |
| 83 | 드레이크 볼드윈ATL | .253 | 67 | 261 | 48 | 66 | 6 | 0 | 15 | 43 | 1 | 28 | 68 | .340 | .448 | .788 |
| 84 | 테일러 워드BAL | .251 | 91 | 342 | 54 | 86 | 19 | 0 | 5 | 23 | 3 | 69 | 88 | .379 | .351 | .730 |
| 85 | 조시 벨MIN | .251 | 89 | 323 | 46 | 81 | 18 | 1 | 13 | 60 | 1 | 27 | 77 | .311 | .433 | .744 |
| 85 | Hunter GoodmanCOL | .251 | 85 | 323 | 58 | 81 | 14 | 0 | 27 | 51 | 5 | 29 | 116 | .318 | .545 | .863 |
| 87 | 피트 알론소BAL | .251 | 92 | 343 | 54 | 86 | 16 | 0 | 19 | 60 | 2 | 47 | 97 | .343 | .464 | .806 |
| 88 | 데일런 라일WSH | .250 | 91 | 356 | 48 | 89 | 20 | 3 | 10 | 43 | 8 | 24 | 68 | .302 | .407 | .709 |
| 88 | 메이신 윈STL | .250 | 82 | 300 | 38 | 75 | 11 | 2 | 4 | 38 | 7 | 28 | 65 | .322 | .340 | .662 |
| 88 | 아이작 파레데스HOU | .250 | 87 | 316 | 37 | 79 | 16 | 0 | 12 | 47 | 0 | 34 | 58 | .344 | .415 | .759 |
| 88 | 조시 네일러SEA | .250 | 85 | 336 | 33 | 84 | 11 | 0 | 8 | 36 | 15 | 27 | 46 | .311 | .354 | .665 |
| 92 | 브룩스 리MIN | .249 | 88 | 325 | 43 | 81 | 13 | 2 | 14 | 49 | 5 | 24 | 58 | .304 | .431 | .735 |
| 93 | 카일 터커LAD | .248 | 87 | 314 | 53 | 78 | 17 | 2 | 7 | 45 | 6 | 48 | 74 | .349 | .382 | .731 |
| 94 | 코디 클레멘스MIN | .248 | 78 | 282 | 43 | 70 | 17 | 3 | 16 | 44 | 6 | 20 | 68 | .308 | .500 | .808 |
| 95 | 조 아델LAA | .248 | 91 | 355 | 39 | 88 | 15 | 1 | 11 | 47 | 3 | 11 | 84 | .292 | .389 | .681 |
| 96 | 코디 벨린저NYY | .248 | 89 | 327 | 46 | 81 | 17 | 3 | 11 | 50 | 10 | 50 | 58 | .343 | .419 | .762 |
| 97 | 브라이슨 스탓PHI | .248 | 86 | 303 | 36 | 75 | 15 | 4 | 7 | 40 | 16 | 24 | 58 | .306 | .393 | .699 |
| 98 | N.누네스WSH | .247 | 86 | 259 | 37 | 64 | 4 | 3 | 1 | 28 | 33 | 32 | 71 | .331 | .297 | .628 |
| 99 | Brandon LowePIT | .247 | 85 | 336 | 56 | 83 | 20 | 1 | 21 | 64 | 1 | 37 | 99 | .320 | .500 | .820 |
| 100 | 제이크 버거TEX | .247 | 87 | 320 | 40 | 79 | 14 | 0 | 15 | 53 | 2 | 28 | 91 | .312 | .431 | .743 |
타율·출루율·장타율·OPS 정렬은 규정타석(팀 경기당 3.1타석) 충족 선수만 표시됩니다. 지표를 클릭하면 해당 기준으로 정렬됩니다. 총 155명 · 정규시즌 기준(시범경기 제외).