| 51 | 제임스 우드WSH | .266 | 121 | 463 | 101 | 123 | 29 | 1 | 30 | 74 | 18 | 95 | 160 | .392 | .527 | .919 |
| 52 | 조시 네일러SEA | .265 | 137 | 535 | 53 | 142 | 20 | 0 | 10 | 49 | 26 | 41 | 76 | .322 | .359 | .681 |
| 53 | 보 비쳇NYM | .265 | 144 | 569 | 71 | 151 | 24 | 2 | 16 | 73 | 2 | 44 | 112 | .317 | .399 | .716 |
| 54 | 샘 안토나치CHW | .265 | 126 | 434 | 72 | 115 | 23 | 3 | 8 | 44 | 17 | 42 | 80 | .363 | .387 | .750 |
| 55 | 브라이언 레이놀즈PIT | .265 | 148 | 548 | 99 | 145 | 36 | 2 | 17 | 70 | 9 | 83 | 148 | .370 | .431 | .800 |
| 56 | 마우리시오 듀본ATL | .264 | 139 | 519 | 60 | 137 | 25 | 2 | 11 | 66 | 7 | 31 | 66 | .307 | .383 | .690 |
| 57 | 알렉스 브레그먼CHC | .263 | 145 | 574 | 86 | 151 | 30 | 1 | 25 | 84 | 3 | 71 | 99 | .351 | .449 | .800 |
| 58 | 브랜든 니모TEX | .261 | 141 | 540 | 56 | 141 | 31 | 4 | 14 | 58 | 7 | 46 | 129 | .325 | .411 | .736 |
| 59 | 윌리 카스트로COL | .260 | 120 | 427 | 65 | 111 | 20 | 1 | 15 | 56 | 10 | 41 | 129 | .331 | .417 | .748 |
| 60 | 아이작 파레데스HOU | .260 | 140 | 508 | 59 | 132 | 25 | 1 | 19 | 82 | 0 | 63 | 79 | .360 | .425 | .785 |
| 61 | 블라디미르 게레로 주니어TOR | .260 | 132 | 497 | 68 | 129 | 22 | 0 | 8 | 54 | 7 | 51 | 71 | .330 | .352 | .682 |
| 62 | CJ 에이브럼스WSH | .259 | 139 | 529 | 85 | 137 | 26 | 3 | 30 | 95 | 28 | 53 | 149 | .337 | .490 | .826 |
| 63 | 개럿 미첼MIL | .258 | 131 | 414 | 63 | 107 | 27 | 4 | 9 | 57 | 13 | 54 | 151 | .350 | .408 | .758 |
| 64 | 라파엘 데버스SF | .258 | 146 | 550 | 86 | 142 | 36 | 1 | 35 | 92 | 0 | 68 | 159 | .340 | .518 | .858 |
| 65 | 브랜든 로우PIT | .257 | 137 | 536 | 86 | 138 | 28 | 1 | 29 | 83 | 2 | 56 | 174 | .326 | .476 | .802 |
| 66 | 브라이스 투랑MIL | .257 | 136 | 529 | 90 | 136 | 32 | 3 | 17 | 86 | 18 | 80 | 154 | .355 | .425 | .780 |
| 67 | 조시 벨MIN | .256 | 140 | 515 | 73 | 132 | 28 | 1 | 19 | 86 | 2 | 46 | 113 | .319 | .425 | .745 |
| 68 | 벤 라이스NYY | .256 | 140 | 524 | 91 | 134 | 22 | 3 | 36 | 88 | 3 | 72 | 149 | .351 | .515 | .866 |
| 69 | 윌리어 아브레우BOS | .256 | 143 | 544 | 79 | 139 | 34 | 4 | 24 | 71 | 8 | 67 | 126 | .337 | .465 | .802 |
| 70 | 도미닉 칸조네SEA | .254 | 131 | 418 | 51 | 106 | 24 | 2 | 21 | 66 | 2 | 40 | 101 | .325 | .471 | .796 |
| 71 | 맥스 먼시LAD | .252 | 134 | 436 | 74 | 110 | 23 | 1 | 27 | 70 | 2 | 62 | 127 | .350 | .495 | .845 |
| 72 | 일데마로 바르가스ARI | .251 | 130 | 430 | 57 | 108 | 18 | 5 | 9 | 66 | 3 | 25 | 45 | .294 | .379 | .673 |
| 73 | 데일런 라일WSH | .251 | 146 | 554 | 75 | 139 | 27 | 7 | 20 | 82 | 14 | 38 | 118 | .303 | .433 | .737 |
| 73 | 이반 에레라STL | .251 | 146 | 554 | 90 | 139 | 25 | 1 | 16 | 64 | 8 | 70 | 119 | .361 | .386 | .748 |
| 75 | 케텔 마르테ARI | .251 | 126 | 499 | 69 | 125 | 24 | 3 | 22 | 70 | 4 | 46 | 81 | .318 | .443 | .761 |
타율·출루율·장타율·OPS 정렬은 규정타석(팀 경기당 3.1타석) 충족 선수만 표시됩니다. 지표를 클릭하면 해당 기준으로 정렬됩니다. 총 139명 · 정규시즌 기준(시범경기 제외).