| 타점 |
|---|
| 도루 |
|---|
| 볼넷 |
|---|
| 삼진 |
|---|
| 출루율 |
|---|
| 장타율 |
|---|
| OPS |
|---|
| 51 | CIN | .270 | 71 | 282 | 44 | 76 | 14 | 2 | 13 | 41 | 13 | 30 | 92 | .342 | .472 | .813 |
| 52 | MIL | .268 | 82 | 280 | 52 | 75 | 15 | 1 | 16 | 54 | 5 | 41 | 83 | .366 | .500 | .866 |
| 53 | ARI | .267 | 87 | 348 | 50 | 93 | 19 | 3 | 17 | 54 | 4 | 29 | 51 | .325 | .486 | .810 |
| 54 | COL | .267 | 78 | 277 | 39 | 74 | 13 | 0 | 6 | 35 | 6 | 27 | 83 | .340 | .379 | .719 |
| 55 | MIL | .267 | 87 | 341 | 63 | 91 | 22 | 3 | 12 | 54 | 14 | 51 | 101 | .360 | .455 | .815 |
| 56 | PHI | .266 | 92 | 323 | 56 | 86 | 16 | 2 | 20 | 57 | 5 | 57 | 79 | .370 | .514 | .884 |
| 57 | CHW | .265 | 88 | 328 | 52 | 87 | 15 | 0 | 7 | 29 | 2 | 35 | 88 | .338 | .375 | .713 |
| 58 | OAK | .264 | 81 | 333 | 51 | 88 | 16 | 0 | 20 | 45 | 2 | 29 | 77 | .330 | .492 | .822 |
| 59 | LAD | .264 | 86 | 284 | 54 | 75 | 13 | 1 | 17 | 40 | 1 | 38 | 75 | .357 | .496 | .853 |
| 60 | STL | .263 | 86 | 338 | 56 | 89 | 9 | 0 | 13 | 36 | 9 | 38 | 61 | .358 | .405 | .763 |
| 61 | LAD | .263 | 92 | 357 | 54 | 94 | 21 | 1 | 16 | 64 | 8 | 32 | 77 | .328 | .462 | .791 |
| 62 | ARI | .263 | 88 | 327 | 51 | 86 | 19 | 10 | 13 | 45 | 9 | 43 | 84 | .354 | .502 | .855 |
| 63 | NYM | .262 | 89 | 336 | 49 | 88 | 12 | 2 | 11 | 36 | 12 | 26 | 78 | .322 | .408 | .730 |
| 64 | DET | .262 | 84 | 317 | 47 | 83 | 19 | 2 | 19 | 60 | 0 | 23 | 74 | .323 | .514 | .837 |
| 65 | TOR | .262 | 88 | 325 | 48 | 85 | 14 | 0 | 5 | 37 | 6 | 39 | 45 | .343 | .351 | .694 |
| 66 | BOS | .261 | 87 | 333 | 43 | 87 | 18 | 3 | 10 | 41 | 6 | 37 | 77 | .332 | .423 | .756 |
| 67 | KC | .261 | 69 | 268 | 32 | 70 | 17 | 2 | 3 | 30 | 5 | 24 | 45 | .320 | .373 | .693 |
| 68 | CHC | .260 | 75 | 281 | 43 | 73 | 12 | 0 | 13 | 42 | 0 | 34 | 85 | .343 | .441 | .784 |
| 69 | COL | .260 | 88 | 258 | 45 | 67 | 17 | 2 | 7 | 30 | 3 | 39 | 64 | .361 | .422 | .783 |
| 70 | NYM | .259 | 92 | 371 | 48 | 96 | 14 | 1 | 10 | 50 | 1 | 24 | 72 | .303 | .383 | .686 |
| 71 | SEA | .259 | 87 | 344 | 46 | 89 | 15 | 0 | 14 | 40 | 12 | 29 | 79 | .323 | .424 | .747 |
| 72 | LAA | .258 | 73 | 271 | 30 | 70 | 14 | 0 | 6 | 31 | 0 | 24 | 46 | .328 | .376 | .704 |
| 73 | PHI | .258 | 86 | 260 | 27 | 67 | 12 | 2 | 2 | 19 | 11 | 16 | 58 | .306 | .342 | .648 |
| 74 | SEA | .258 | 92 | 330 | 42 | 85 | 13 | 1 | 10 | 42 | 2 | 24 | 66 | .319 | .394 | .713 |
| 75 | KC | .258 | 85 | 299 | 41 | 77 | 13 | 2 | 14 | 33 | 3 | 25 | 99 | .322 | .455 | .777 |
타율·출루율·장타율·OPS 정렬은 규정타석(팀 경기당 3.1타석) 충족 선수만 표시됩니다. 지표를 클릭하면 해당 기준으로 정렬됩니다. 총 155명 · 정규시즌 기준(시범경기 제외).