| 51 | 케일럽 더빈BOS | .248 | 153 | 508 | 74 | 126 | 25 | 1 | 13 | 64 | 20 | 51 | 79 | .332 | .378 | .710 |
| 52 | 알렉 봄PHI | .249 | 155 | 567 | 58 | 141 | 29 | 1 | 15 | 88 | 2 | 48 | 88 | .315 | .383 | .698 |
| 53 | 조지 스프링어TOR | .249 | 126 | 462 | 59 | 115 | 23 | 2 | 15 | 54 | 12 | 47 | 95 | .321 | .405 | .726 |
| 54 | 케텔 마르테ARI | .249 | 141 | 562 | 78 | 140 | 31 | 3 | 22 | 76 | 4 | 51 | 86 | .316 | .432 | .748 |
| 55 | 미겔 바르가스CHW | .250 | 159 | 588 | 106 | 147 | 31 | 1 | 33 | 93 | 22 | 101 | 126 | .363 | .474 | .837 |
| 55 | 호세 알투베HOU | .250 | 135 | 524 | 70 | 131 | 24 | 2 | 16 | 50 | 5 | 41 | 114 | .306 | .395 | .701 |
| 57 | 맷 올슨ATL | .251 | 162 | 625 | 99 | 157 | 34 | 0 | 41 | 93 | 4 | 64 | 171 | .321 | .502 | .823 |
| 58 | 맥스 먼시LAD | .252 | 149 | 488 | 81 | 123 | 27 | 1 | 29 | 76 | 3 | 65 | 140 | .348 | .490 | .837 |
| 59 | 브룩스 리MIN | .253 | 156 | 586 | 72 | 148 | 25 | 3 | 24 | 83 | 8 | 37 | 102 | .300 | .428 | .728 |
| 60 | 브라얀 로키오CLE | .253 | 153 | 534 | 66 | 135 | 25 | 2 | 15 | 73 | 20 | 38 | 85 | .313 | .391 | .705 |
| 61 | 잭슨 메릴SD | .254 | 158 | 613 | 86 | 156 | 26 | 5 | 26 | 87 | 27 | 41 | 160 | .303 | .440 | .743 |
| 62 | 놀란 아레나도ARI | .255 | 152 | 533 | 80 | 136 | 25 | 1 | 30 | 86 | 4 | 52 | 120 | .331 | .475 | .806 |
| 63 | 조시 벨MIN | .255 | 154 | 568 | 78 | 145 | 28 | 1 | 21 | 96 | 2 | 52 | 124 | .319 | .419 | .738 |
| 64 | 브라이슨 스톳PHI | .256 | 155 | 536 | 71 | 137 | 36 | 6 | 10 | 67 | 27 | 62 | 100 | .334 | .401 | .736 |
| 65 | 무키 베츠LAD | .257 | 123 | 478 | 71 | 123 | 25 | 0 | 23 | 69 | 2 | 47 | 58 | .326 | .454 | .780 |
| 66 | 라파엘 데버스SF | .258 | 148 | 558 | 88 | 144 | 36 | 1 | 37 | 98 | 0 | 69 | 161 | .340 | .525 | .865 |
| 67 | 어니 클레멘트TOR | .259 | 158 | 590 | 60 | 153 | 33 | 1 | 9 | 48 | 7 | 22 | 58 | .285 | .364 | .649 |
| 68 | 브랜든 마쉬PHI | .260 | 155 | 524 | 71 | 136 | 20 | 2 | 18 | 62 | 11 | 34 | 142 | .304 | .408 | .713 |
| 69 | 브랜든 니모TEX | .260 | 155 | 593 | 65 | 154 | 36 | 4 | 14 | 62 | 7 | 51 | 149 | .324 | .405 | .728 |
| 70 | 에즈키엘 듀란TEX | .260 | 153 | 539 | 71 | 140 | 27 | 4 | 17 | 83 | 12 | 46 | 141 | .320 | .419 | .740 |
| 71 | 블라디미르 게레로 주니어TOR | .260 | 144 | 542 | 72 | 141 | 25 | 0 | 9 | 57 | 7 | 56 | 81 | .332 | .356 | .688 |
| 72 | 보 비쳇NYM | .260 | 160 | 638 | 76 | 166 | 25 | 2 | 18 | 78 | 2 | 49 | 127 | .312 | .390 | .702 |
| 73 | 브랜든 로우PIT | .260 | 150 | 584 | 94 | 152 | 29 | 1 | 35 | 96 | 2 | 62 | 189 | .331 | .493 | .824 |
| 74 | 브라이언 레이놀즈PIT | .261 | 162 | 595 | 102 | 155 | 40 | 3 | 17 | 72 | 9 | 89 | 162 | .365 | .424 | .789 |
| 75 | CJ 에이브럼스WSH | .261 | 152 | 579 | 93 | 151 | 30 | 4 | 33 | 106 | 34 | 57 | 158 | .336 | .497 | .834 |
타율·출루율·장타율·OPS 정렬은 규정타석(팀 경기당 3.1타석) 충족 선수만 표시됩니다. 지표를 클릭하면 해당 기준으로 정렬됩니다. 총 133명 · 정규시즌 기준(시범경기 제외).