| 51 | 라파엘 데버스SF | .244 | 92 | 352 | 46 | 86 | 24 | 1 | 18 | 47 | 0 | 34 | 107 | .311 | .472 | .783 |
| 52 | 미겔 바르가스CHW | .245 | 89 | 323 | 61 | 79 | 17 | 1 | 20 | 56 | 11 | 56 | 65 | .362 | .489 | .851 |
| 53 | 호세 카바예로NYY | .245 | 78 | 257 | 35 | 63 | 10 | 0 | 10 | 33 | 20 | 16 | 65 | .300 | .401 | .701 |
| 54 | 돌턴 바르쇼TOR | .246 | 80 | 268 | 34 | 66 | 16 | 2 | 7 | 24 | 8 | 25 | 60 | .314 | .399 | .713 |
| 55 | 카터 젠슨KC | .247 | 84 | 292 | 41 | 72 | 17 | 0 | 13 | 48 | 1 | 29 | 91 | .312 | .438 | .750 |
| 56 | 제이크 버거TEX | .247 | 87 | 320 | 40 | 79 | 14 | 0 | 15 | 53 | 2 | 28 | 91 | .312 | .431 | .743 |
| 57 | Brandon LowePIT | .247 | 85 | 336 | 56 | 83 | 20 | 1 | 21 | 64 | 1 | 37 | 99 | .320 | .500 | .820 |
| 58 | N.누네스WSH | .247 | 86 | 259 | 37 | 64 | 4 | 3 | 1 | 28 | 33 | 32 | 71 | .331 | .297 | .628 |
| 59 | 브라이슨 스탓PHI | .248 | 86 | 303 | 36 | 75 | 15 | 4 | 7 | 40 | 16 | 24 | 58 | .306 | .393 | .699 |
| 60 | 코디 벨린저NYY | .248 | 89 | 327 | 46 | 81 | 17 | 3 | 11 | 50 | 10 | 50 | 58 | .343 | .419 | .762 |
| 61 | 조 아델LAA | .248 | 91 | 355 | 39 | 88 | 15 | 1 | 11 | 47 | 3 | 11 | 84 | .292 | .389 | .681 |
| 62 | 코디 클레멘스MIN | .248 | 78 | 282 | 43 | 70 | 17 | 3 | 16 | 44 | 6 | 20 | 68 | .308 | .500 | .808 |
| 63 | 카일 터커LAD | .248 | 87 | 314 | 53 | 78 | 17 | 2 | 7 | 45 | 6 | 48 | 74 | .349 | .382 | .731 |
| 64 | 브룩스 리MIN | .249 | 88 | 325 | 43 | 81 | 13 | 2 | 14 | 49 | 5 | 24 | 58 | .304 | .431 | .735 |
| 65 | 데일런 라일WSH | .250 | 91 | 356 | 48 | 89 | 20 | 3 | 10 | 43 | 8 | 24 | 68 | .302 | .407 | .709 |
| 65 | 메이신 윈STL | .250 | 82 | 300 | 38 | 75 | 11 | 2 | 4 | 38 | 7 | 28 | 65 | .322 | .340 | .662 |
| 65 | 아이작 파레데스HOU | .250 | 87 | 316 | 37 | 79 | 16 | 0 | 12 | 47 | 0 | 34 | 58 | .344 | .415 | .759 |
| 65 | 조시 네일러SEA | .250 | 85 | 336 | 33 | 84 | 11 | 0 | 8 | 36 | 15 | 27 | 46 | .311 | .354 | .665 |
| 69 | 피트 알론소BAL | .251 | 92 | 343 | 54 | 86 | 16 | 0 | 19 | 60 | 2 | 47 | 97 | .343 | .464 | .806 |
| 70 | 조시 벨MIN | .251 | 89 | 323 | 46 | 81 | 18 | 1 | 13 | 60 | 1 | 27 | 77 | .311 | .433 | .744 |
| 70 | Hunter GoodmanCOL | .251 | 85 | 323 | 58 | 81 | 14 | 0 | 27 | 51 | 5 | 29 | 116 | .318 | .545 | .863 |
| 72 | 테일러 워드BAL | .251 | 91 | 342 | 54 | 86 | 19 | 0 | 5 | 23 | 3 | 69 | 88 | .379 | .351 | .730 |
| 73 | 드레이크 볼드윈ATL | .253 | 67 | 261 | 48 | 66 | 6 | 0 | 15 | 43 | 1 | 28 | 68 | .340 | .448 | .788 |
| 74 | 살 스튜어트CIN | .254 | 90 | 343 | 48 | 87 | 21 | 0 | 17 | 61 | 11 | 44 | 85 | .338 | .464 | .801 |
| 75 | 이반 에레라STL | .254 | 90 | 327 | 59 | 83 | 14 | 1 | 11 | 40 | 5 | 50 | 65 | .390 | .404 | .793 |
타율·출루율·장타율·OPS 정렬은 규정타석(팀 경기당 3.1타석) 충족 선수만 표시됩니다. 지표를 클릭하면 해당 기준으로 정렬됩니다. 총 155명 · 정규시즌 기준(시범경기 제외).