| 26 | 코넬리 얼리BOS | 3.44 | 17 | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 91.2 | 81 | 15 | 34 | 93 | 7 | 1.25 | 9.13 |
| 27 | 로비 레이SF | 3.45 | 18 | 17 | 8 | 6 | 0 | 0 | 101.2 | 79 | 15 | 46 | 86 | 7 | 1.23 | 7.61 |
| 28 | 마이클 와카KC | 3.45 | 18 | 18 | 5 | 6 | 0 | 0 | 114.2 | 102 | 13 | 31 | 91 | 12 | 1.16 | 7.14 |
| 29 | J.디그롬TEX | 3.49 | 18 | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 100.2 | 80 | 16 | 22 | 122 | 8 | 1.01 | 10.91 |
| 30 | 마이클 킹SD | 3.52 | 18 | 18 | 5 | 7 | 0 | 0 | 102.1 | 78 | 10 | 41 | 88 | 8 | 1.16 | 7.74 |
| 31 | 숀 버크CHW | 3.56 | 18 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 98.2 | 87 | 12 | 33 | 106 | 5 | 1.22 | 9.67 |
| 32 | P.스킨스PIT | 3.58 | 19 | 19 | 7 | 8 | 0 | 0 | 103.0 | 84 | 11 | 23 | 123 | 9 | 1.04 | 10.75 |
| 33 | 안드레 팔란테STL | 3.60 | 17 | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 95.0 | 89 | 9 | 27 | 70 | 6 | 1.22 | 6.63 |
| 34 | 조이 칸티요CLE | 3.66 | 19 | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 96.0 | 86 | 12 | 47 | 96 | 4 | 1.39 | 9.00 |
| 35 | 타즈 브래들리MIN | 3.67 | 17 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 95.2 | 79 | 13 | 38 | 112 | 7 | 1.22 | 10.54 |
| 36 | 놀란 맥린NYM | 3.73 | 18 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 101.1 | 76 | 10 | 37 | 118 | 9 | 1.12 | 10.48 |
| 37 | 헤수스 루자르도PHI | 3.75 | 18 | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 103.1 | 98 | 9 | 33 | 125 | 9 | 1.27 | 10.89 |
| 38 | 카일 브래디시BAL | 3.75 | 18 | 18 | 5 | 9 | 0 | 0 | 100.2 | 93 | 12 | 48 | 101 | 8 | 1.40 | 9.03 |
| 39 | 조지 커비SEA | 3.81 | 17 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 104.0 | 113 | 10 | 24 | 91 | 10 | 1.32 | 7.88 |
| 40 | 로건 웹SF | 3.86 | 16 | 16 | 5 | 7 | 0 | 0 | 100.1 | 90 | 8 | 26 | 80 | 10 | 1.16 | 7.18 |
| 41 | 개빈 윌리엄스CLE | 3.89 | 18 | 18 | 9 | 4 | 0 | 0 | 106.1 | 90 | 16 | 36 | 123 | 6 | 1.18 | 10.41 |
| 42 | 앤드루 애벗CIN | 3.92 | 19 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 101.0 | 97 | 16 | 45 | 81 | 7 | 1.41 | 7.22 |
| 43 | 샌디 알칸타라MIA | 4.00 | 19 | 19 | 10 | 4 | 0 | 0 | 123.2 | 122 | 12 | 33 | 92 | 13 | 1.25 | 6.70 |
| 44 | 브라이스 엘더ATL | 4.01 | 17 | 17 | 5 | 6 | 0 | 0 | 98.2 | 91 | 12 | 30 | 83 | 10 | 1.23 | 7.57 |
| 45 | 네이선 이오발디TEX | 4.02 | 17 | 17 | 9 | 7 | 0 | 0 | 105.1 | 99 | 19 | 24 | 110 | 9 | 1.17 | 9.40 |
| 46 | 태너 비비CLE | 4.06 | 19 | 19 | 2 | 9 | 0 | 0 | 106.1 | 91 | 20 | 30 | 84 | 10 | 1.14 | 7.11 |
| 47 | 리드 데트머스LAA | 4.13 | 18 | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 104.2 | 82 | 9 | 34 | 117 | 7 | 1.11 | 10.06 |
| 48 | 윌 워런NYY | 4.15 | 18 | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 93.1 | 97 | 13 | 31 | 94 | 5 | 1.37 | 9.06 |
| 49 | 셰인 바즈BAL | 4.21 | 18 | 18 | 4 | 9 | 0 | 0 | 107.0 | 105 | 9 | 42 | 90 | 7 | 1.37 | 7.57 |
| 50 | 브라이언 우SEA | 4.23 | 18 | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 104.1 | 92 | 10 | 20 | 102 | 10 | 1.07 | 8.80 |
ERA·WHIP·K/9 정렬은 규정이닝(팀 경기당 1이닝) 충족 투수만 표시됩니다. 지표를 클릭하면 해당 기준으로 정렬됩니다. 총 66명 · 정규시즌 기준(시범경기 제외).