| 26 | 샌디 알칸타라MIA | 3.78 | 31 | 31 | 13 | 10 | 0 | 0 | 200.0 | 188 | 22 | 55 | 143 | 21 | 1.22 | 6.44 |
| 27 | 개빈 윌리엄스CLE | 3.78 | 29 | 29 | 13 | 7 | 0 | 0 | 169.0 | 132 | 27 | 53 | 228 | 11 | 1.09 | 12.14 |
| 28 | 제이콥 디그롬TEX | 3.80 | 28 | 28 | 10 | 9 | 0 | 0 | 149.1 | 123 | 19 | 38 | 186 | 12 | 1.08 | 11.21 |
| 29 | 폴 스킨스PIT | 3.83 | 29 | 29 | 10 | 11 | 0 | 0 | 155.0 | 133 | 15 | 45 | 181 | 11 | 1.15 | 10.51 |
| 30 | 카일 브래디쉬BAL | 3.91 | 28 | 28 | 7 | 13 | 0 | 0 | 152.0 | 148 | 18 | 68 | 140 | 12 | 1.42 | 8.29 |
| 31 | 이마나가 쇼타CHC | 3.91 | 28 | 28 | 9 | 10 | 0 | 0 | 156.1 | 140 | 33 | 35 | 152 | 12 | 1.12 | 8.75 |
| 32 | 마이클 맥그리비STL | 3.92 | 28 | 28 | 6 | 9 | 0 | 0 | 154.0 | 151 | 20 | 42 | 106 | 15 | 1.25 | 6.19 |
| 33 | 노아 카메론KC | 3.93 | 28 | 27 | 9 | 8 | 0 | 0 | 160.1 | 142 | 16 | 51 | 145 | 10 | 1.20 | 8.14 |
| 34 | 타지 브래들리MIN | 3.95 | 28 | 28 | 11 | 6 | 0 | 0 | 159.1 | 133 | 23 | 68 | 184 | 12 | 1.26 | 10.39 |
| 35 | 랜든 루프SF | 4.00 | 28 | 28 | 9 | 13 | 0 | 0 | 150.2 | 121 | 11 | 72 | 139 | 11 | 1.28 | 8.30 |
| 36 | 브라이언 우SEA | 4.03 | 27 | 27 | 11 | 9 | 0 | 0 | 156.1 | 132 | 18 | 33 | 158 | 15 | 1.06 | 9.10 |
| 37 | 쉐인 바즈BAL | 4.05 | 29 | 29 | 6 | 15 | 0 | 0 | 169.0 | 167 | 14 | 58 | 150 | 12 | 1.33 | 7.99 |
| 38 | 로건 웹SF | 4.10 | 26 | 26 | 8 | 8 | 0 | 0 | 155.2 | 139 | 12 | 40 | 127 | 17 | 1.15 | 7.34 |
| 39 | 브라이스 엘더ATL | 4.11 | 26 | 26 | 8 | 8 | 0 | 0 | 149.0 | 140 | 24 | 49 | 121 | 15 | 1.27 | 7.31 |
| 40 | 트레버 로저스BAL | 4.15 | 27 | 27 | 10 | 9 | 0 | 0 | 151.2 | 147 | 16 | 37 | 138 | 14 | 1.21 | 8.19 |
| 41 | 프램버 발데스DET | 4.17 | 28 | 28 | 9 | 10 | 0 | 0 | 157.2 | 157 | 15 | 58 | 119 | 15 | 1.36 | 6.79 |
| 42 | 조지 커비SEA | 4.18 | 27 | 27 | 9 | 11 | 0 | 0 | 159.1 | 177 | 20 | 37 | 133 | 15 | 1.34 | 7.51 |
| 43 | 태너 비비CLE | 4.22 | 30 | 30 | 5 | 15 | 0 | 0 | 170.2 | 152 | 27 | 52 | 133 | 17 | 1.20 | 7.01 |
| 44 | 앤드루 애벗CIN | 4.43 | 29 | 29 | 6 | 10 | 0 | 0 | 152.1 | 147 | 22 | 70 | 120 | 11 | 1.42 | 7.09 |
| 45 | 매켄지 고어TEX | 4.51 | 30 | 30 | 8 | 10 | 0 | 0 | 157.2 | 147 | 18 | 63 | 170 | 9 | 1.33 | 9.70 |
| 46 | 케빈 가우스먼CHC | 4.60 | 30 | 30 | 9 | 12 | 0 | 0 | 166.1 | 168 | 24 | 46 | 171 | 14 | 1.29 | 9.25 |
| 47 | 애런 놀라PHI | 4.76 | 29 | 29 | 6 | 10 | 0 | 0 | 155.0 | 160 | 32 | 52 | 162 | 10 | 1.37 | 9.41 |
| 48 | 프레디 페랄타TB | 4.82 | 29 | 29 | 8 | 11 | 0 | 0 | 153.0 | 153 | 23 | 55 | 142 | 8 | 1.36 | 8.35 |
| 49 | 브레이디 싱어CIN | 5.03 | 28 | 28 | 6 | 13 | 0 | 0 | 146.2 | 164 | 27 | 51 | 120 | 10 | 1.47 | 7.36 |
| 50 | 세스 루고KC | 5.04 | 29 | 29 | 6 | 8 | 0 | 0 | 159.0 | 178 | 18 | 51 | 119 | 14 | 1.44 | 6.74 |
ERA·WHIP·K/9 정렬은 규정이닝(팀 경기당 1이닝) 충족 투수만 표시됩니다. 지표를 클릭하면 해당 기준으로 정렬됩니다. 총 51명 · 정규시즌 기준(시범경기 제외).