| 피안타 |
|---|
| 피홈런 |
|---|
| 볼넷 |
|---|
| 탈삼진 |
|---|
| QS |
|---|
| WHIP |
|---|
| K/9 |
|---|
| 1 | ARI | 6.34 | 19 | 19 | 3 | 9 | 0 | 0 | 98.0 | 122 | 18 | 31 | 61 | 3 | 1.56 | 5.60 |
| 2 | HOU | 5.99 | 18 | 17 | 4 | 9 | 0 | 0 | 94.2 | 112 | 21 | 35 | 75 | 4 | 1.55 | 7.13 |
| 3 | PHI | 5.87 | 18 | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 92.0 | 105 | 19 | 29 | 94 | 5 | 1.46 | 9.20 |
| 4 | OAK | 5.79 | 18 | 18 | 3 | 8 | 0 | 0 | 93.1 | 96 | 24 | 33 | 80 | 4 | 1.38 | 7.71 |
| 5 | ARI | 5.71 | 15 | 15 | 6 | 8 | 0 | 0 | 86.2 | 100 | 19 | 35 | 53 | 6 | 1.56 | 5.50 |
| 6 | PIT | 5.02 | 18 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.1 | 98 | 12 | 33 | 74 | 9 | 1.31 | 6.64 |
| 7 | CHC | 4.74 | 18 | 14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 89.1 | 94 | 13 | 34 | 68 | 2 | 1.43 | 6.85 |
| 8 | NYM | 4.68 | 19 | 19 | 5 | 7 | 0 | 0 | 100.0 | 103 | 14 | 39 | 98 | 4 | 1.42 | 8.82 |
| 9 | KC | 4.56 | 18 | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 100.2 | 112 | 14 | 32 | 80 | 10 | 1.43 | 7.15 |
| 10 | CLE | 4.44 | 18 | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 95.1 | 103 | 13 | 30 | 73 | 5 | 1.40 | 6.89 |
| 11 | TOR | 4.32 | 19 | 19 | 4 | 8 | 0 | 0 | 106.1 | 101 | 15 | 29 | 108 | 9 | 1.22 | 9.14 |
| 12 | TEX | 4.31 | 18 | 18 | 5 | 7 | 0 | 0 | 96.0 | 83 | 9 | 39 | 104 | 6 | 1.27 | 9.75 |
| 13 | DET | 4.29 | 18 | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 100.2 | 103 | 11 | 36 | 78 | 9 | 1.38 | 6.97 |
| 14 | NYY | 4.29 | 17 | 17 | 3 | 7 | 0 | 0 | 92.1 | 88 | 16 | 27 | 104 | 6 | 1.25 | 10.14 |
| 15 | CHC | 4.28 | 18 | 18 | 5 | 7 | 0 | 0 | 103.0 | 87 | 21 | 26 | 100 | 7 | 1.10 | 8.74 |
| 16 | SF | 4.27 | 18 | 18 | 6 | 8 | 0 | 0 | 97.0 | 85 | 7 | 42 | 104 | 8 | 1.31 | 9.65 |
| 17 | SEA | 4.23 | 18 | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 104.1 | 92 | 10 | 20 | 102 | 10 | 1.07 | 8.80 |
| 18 | BAL | 4.21 | 18 | 18 | 4 | 9 | 0 | 0 | 107.0 | 105 | 9 | 42 | 90 | 7 | 1.37 | 7.57 |
| 19 | NYY | 4.15 | 18 | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 93.1 | 97 | 13 | 31 | 94 | 5 | 1.37 | 9.06 |
| 20 | LAA | 4.13 | 18 | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 104.2 | 82 | 9 | 34 | 117 | 7 | 1.11 | 10.06 |
| 21 | CLE | 4.06 | 19 | 19 | 2 | 9 | 0 | 0 | 106.1 | 91 | 20 | 30 | 84 | 10 | 1.14 | 7.11 |
| 22 | TEX | 4.02 | 17 | 17 | 9 | 7 | 0 | 0 | 105.1 | 99 | 19 | 24 | 110 | 9 | 1.17 | 9.40 |
| 23 | ATL | 4.01 | 17 | 17 | 5 | 6 | 0 | 0 | 98.2 | 91 | 12 | 30 | 83 | 10 | 1.23 | 7.57 |
| 24 | MIA | 4.00 | 19 | 19 | 10 | 4 | 0 | 0 | 123.2 | 122 | 12 | 33 | 92 | 13 | 1.25 | 6.70 |
| 25 | CIN | 3.92 | 19 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 101.0 | 97 | 16 | 45 | 81 | 7 | 1.41 | 7.22 |
ERA·WHIP·K/9 정렬은 규정이닝(팀 경기당 1이닝) 충족 투수만 표시됩니다. 지표를 클릭하면 해당 기준으로 정렬됩니다. 총 66명 · 정규시즌 기준(시범경기 제외).